2015/11/14 11:40Kick Off / パロマ瑞穂ラグビー場 / 5320人
天候 | 雨 / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 松岡辰也 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 加藤真也 / 藤実 / 吉田庸平 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | T | 2 | 0 |
2 | 1 | G | 2 | 0 |
0 | 1 | PG | 1 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
3 | 0 | 前半 | 7 | 0 |
5 | 0 | 後半 | 5 | 0 |
8 | 0 | 合計 | 12 | 0 |
豊田自動織機シャトルズ | Pos. | NECグリーンロケッツ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 浪岡祐貴(173/100/28) | FW | 1 | 瀧澤直 (175/108/29) |
2 | 村川浩喜(174/100/23) | 2 | 川村慎 (172/105/28) | |
3 | 川崎仁久(185/118/27) | 3 | 田中光 (177/105/26) | |
4 | 藤井俊希(188/98/23) | 4 | 小野寺優太 (187/110/25) | |
5 | 松岡毅(189/105/34) | 5 | 廣澤拓 (192/110/29) | |
6 | バツベイシオネ(189/100/32) | 6 | 村田毅 (185/103/26) | |
7 | 高田裕雅(181/97/29) | 7 | 大和田立 (178/100/23) | |
8 | ライアン・カンコウスキー(193/106/30) | 8 | スコット・ヒギンボッサム (195/108/29) | |
9 | 梅田紘一(172/81/28) | HB | 9 | 茂野海人 (170/75/24) |
10 | ブライス・ヘガティー(184/92/23) | 10 | サム・ノートンナイト (187/87/31) | |
11 | 松井謙斗(178/82/24) | TB | 11 | 首藤甲子郎 (163/75/31) |
12 | ヴァカジョセフウィルソン(186/113/33) | 12 | 田村優 (181/92/26) | |
13 | ベンジャミン・サンダーズ(176/90/23) | 13 | 釜池真道 (174/86/29) | |
14 | 朝見力弥(171/80/29) | 14 | 窪田幸一郎 (177/80/37) | |
15 | 長谷川真人(175/87/26) | FB | 15 | 吉廣広征 (180/93/30) |
16 | 安岡貴之(176/100/28) | Re. | 16 | 山本貴治 (173/93/33) |
17 | 五十嵐健二(175/100/25) | 17 | 猪瀬佑太 (182/110/33) | |
18 | 長江有祐(171/107/30) | 18 | 土井貴弘 (182/120/29) | |
19 | 鄭智弘(185/100/32) | 19 | フォラウ愛世 (188/110/34) | |
20 | 小山田岳(183/97/26) | 20 | 日高健 (182/92/34) | |
21 | 小西大樹(166/68/28) | 21 | 木村友憲 (168/78/23) | |
22 | 片桐康策(170/73/23) | 22 | 森田洋介 (177/87/26) | |
23 | マーク・ジェラード(190/106/33) | 23 | ニール・ブリュー (182/96/36) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 3分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 15分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 23分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 23分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 23分 | 15 → 23 |
入替 | 後半 29分 | 6 → 19 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
交替 | 前半 16分 | 7 → 20 |
交替 | 前半 33分 | 6 → 19 |
入替 | 後半 0分 | 3 → 18 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
前半20分 → 前半29分 | 6 → 19 | 出血 |
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|---|
![]() |
前半25分 | 10 | 反則の繰り返し |
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
8分 | NEC | (7) 大和田立 | T | 0-5 |
9分 | NEC | (10) サム・ノートンナイト | G | 0-7 |
26分 | 豊田自動織機 | (7) 高田裕雅 | T | 5-7 |
27分 | 豊田自動織機 | (10) ブライス・ヘガティー | G | 7-7 |
29分 | 豊田自動織機 | (12) ヴァカジョセフウィルソン | T | 12-7 |
29分 | 豊田自動織機 | (10) ブライス・ヘガティー | G | 14-7 |
32分 | NEC | (13) 釜池真道 | T | 14-12 |
33分 | NEC | (12) 田村優 | G | 14-14 |
38分 | NEC | (12) 田村優 | PGx | 14-14 |
41分 | NEC | (10) サム・ノートンナイト | PG | 14-17 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
2分 | 豊田自動織機 | (6) バツベイシオネ | T | 19-17 |
3分 | 豊田自動織機 | (10) ブライス・ヘガティー | G | 21-17 |
23分 | 豊田自動織機 | (10) ブライス・ヘガティー | PGx | 21-17 |
29分 | 豊田自動織機 | (10) ブライス・ヘガティー | PG | 24-17 |
TMO:竹森博志 タイムキーパー:亀井哲也
マン・オブ・ザ・マッチ:シャトルズ 7番 高田裕雅 TMO:25分豊田自動織機シャトルズのプレーはトライ不認定、29分豊田自動織機シャトルズのプレーは12番のトライ |