所属チーム | NECグリーンロケッツ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | NO8 | |
年齢 | 29才 | |
出身地 | オーストラリア | |
身長 | 195cm | |
体重 | 108kg | |
出身校 | トリニティーグラマー高校-レッズ-レベルズ | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 11/14(土) |
![]() |
豊田自動織機シャトルズ | 24-17 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 11/22(日) |
![]() |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 12-46 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 11/28(土) |
![]() |
ヤマハ発動機ジュビロ | 39-19 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |