所属チーム | NECグリーンロケッツ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | CTB | |
年齢 | 31才 | |
出身地 | 福岡県 | |
身長 | 185cm | |
体重 | 96kg | |
出身校 | 岩戸北小学校→那珂川中学校→東福岡高校→法政大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 10/03(土) |
![]() |
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
20-28 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2回戦 | 10/10(土) |
![]() |
ヤマハ発動機ジュビロ | 18-26 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |