2015/10/10 11:40Kick Off / 秩父宮ラグビー場 / 1720人
天候 | くもり / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 梶原晃久 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 吉浦忠孝 / 片桐伸也 / 平栗大士 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | T | 2 | 2 |
0 | 1 | G | 1 | 2 |
2 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
4 | 0 | 前半 | 5 | 1 |
7 | 0 | 後半 | 4 | 3 |
11 | 0 | 合計 | 9 | 4 |
NECグリーンロケッツ | Pos. | ヤマハ発動機ジュビロ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 瀧澤直(175/108/29) | FW | 1 | 山本幸輝 (181/116/24) |
2 | 臼井陽亮(181/102/30) | 2 | 日野剛志 (172/98/25) | |
3 | 土井貴弘(182/120/29) | 3 | 伊藤平一郎 (175/115/25) | |
4 | 小野寺優太(187/110/25) | 4 | 大戸裕矢 (187/104/25) | |
5 | 山田龍之介(187/102/23) | 5 | デューク・クリシュナン (195/120/27) | |
6 | 酒井亮八(187/95/30) | 6 | モセ・トゥイアリイ (191/110/34) | |
7 | 大石力也(190/90/22) | 7 | 山路和希 (180/95/25) | |
8 | 大和田立(178/100/23) | 8 | 堀江恭佑 (184/110/25) | |
9 | 木村友憲(168/78/22) | HB | 9 | 吉沢文洋 (172/76/23) |
10 | ウェブ将武(180/92/33) | 10 | 大田尾竜彦 (181/93/33) | |
11 | 首藤甲子郎(163/75/31) | TB | 11 | ハビリロッキー (182/102/35) |
12 | ニール・ブリュー(182/96/36) | 12 | 山本将太 (178/95/26) | |
13 | 釜池真道(174/86/28) | 13 | 工藤良麻 (172/77/26) | |
14 | 竹中祥(176/88/23) | 14 | 藤井達也 (178/90/24) | |
15 | 吉廣広征(180/93/30) | FB | 15 | 粟田祥平 (189/98/23) |
16 | 川村慎(172/105/28) | Re. | 16 | 加藤圭太 (175/95/32) |
17 | 猪瀬佑太(182/110/33) | 17 | 仲谷聖史 (170/105/33) | |
18 | 榎真生(178/117/24) | 18 | 山村亮 (186/120/34) | |
19 | 山本秀文(185/96/31) | 19 | ウヴェ・ヘル (193/113/25) | |
20 | 秋山哲平(173/100/24) | 20 | 斉田晃平 (186/98/26) | |
21 | 櫻井朋広(165/72/28) | 21 | 池町信哉 (170/74/27) | |
22 | 櫻谷勉(181/91/31) | 22 | 曽我部佳憲 (178/80/31) | |
23 | 高平祐輝(179/83/24) | 23 | 早川直樹 (186/85/23) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 9分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 9分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 13分 | 10 → 23 |
入替 | 後半 24分 | 3 → 18 |
交替 | 後半 28分 | 13 → 22 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 20分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 20分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 20分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 20分 | 6 → 19 |
入替 | 後半 20分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 20分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 29分 | 4 → 20 |
入替 | 後半 29分 | 11 → 23 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
4分 | ヤマハ発動機 | (14) 藤井達也 | T | 0-5 |
5分 | ヤマハ発動機 | (13) 工藤良麻 | Gx | 0-5 |
7分 | NEC | (10) ウェブ将武 | PG | 3-5 |
17分 | NEC | (10) ウェブ将武 | PGx | 3-5 |
23分 | ヤマハ発動機 | (8) 堀江恭佑 | T | 3-10 |
24分 | ヤマハ発動機 | (13) 工藤良麻 | G | 3-12 |
27分 | NEC | (10) ウェブ将武 | PG | 6-12 |
37分 | NEC | (10) ウェブ将武 | PGx | 6-12 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
8分 | ヤマハ発動機 | (6) モセ・トゥイアリイ | T | 6-17 |
9分 | ヤマハ発動機 | (13) 工藤良麻 | G | 6-19 |
16分 | NEC | (13) 釜池真道 | T | 11-19 |
17分 | NEC | (15) 吉廣広征 | Gx | 11-19 |
18分 | ヤマハ発動機 | (13) 工藤良麻 | T | 11-24 |
19分 | ヤマハ発動機 | (13) 工藤良麻 | G | 11-26 |
34分 | NEC | (11) 首藤甲子郎 | T | 16-26 |
35分 | NEC | (15) 吉廣広征 | G | 18-26 |
タイムキーパー:田中康之
テレビジョン・マッチ・オフィシャル(TMO):渡辺敏行 *TMO判定はなし マン・オブ・ザ・マッチ:ヤマハ8番・堀江恭佑 |