
| 所属チーム | NECグリーンロケッツ | ![]() |
|---|---|---|
| ポジション | LO | |
| 年齢 | 23才 | |
| 出身地 | 北海道 | |
| 身長 | 187cm | |
| 体重 | 102kg | |
| 出身校 | 東伏見小学校-柳沢中学校-大泉高校-立教大学 | |
| キャップ | - |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2節 | 09/12(土) |
|
Honda HEAT |
10-22 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 10/03(土) |
|
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
20-28 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2回戦 | 10/10(土) |
|
ヤマハ発動機ジュビロ | 18-26 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |