2015/09/19 19:00Kick Off / パロマ瑞穂ラグビー場 / 4634人
天候 | 晴れ / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 近藤栄作 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 松岡辰也 / 梶原晃久 / 中村圭児 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | T | 0 | 1 |
2 | 2 | G | 0 | 0 |
2 | 0 | PG | 1 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
3 | 0 | 前半 | 8 | 0 |
6 | 1 | 後半 | 8 | 0 |
9 | 1 | 合計 | 16 | 0 |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | Pos. | Honda HEAT | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 吉田康平(184/106/25) | FW | 1 | 大橋幸平 (177/105/34) |
2 | 川西智治(175/94/27) | 2 | 天野豪紀 (174/107/28) | |
3 | ルアーン・スミス(188/125/25) | 3 | 藤田望 (191/128/30) | |
4 | 谷口智昭(193/124/33) | 4 | 鎌田祐太郎 (187/106/27) | |
5 | 北川俊澄(195/110/34) | 5 | 塚本篤志 (189/102/28) | |
6 | 杉本晃一(188/105/29) | 6 | 川崎大翔 (183/98/24) | |
7 | 藤井諒(183/96/25) | 7 | 川瀬幸輝 (179/90/25) | |
8 | タウファ・オリヴェ(182/104/24) | 8 | フィナウ・トゥパ (190/112/25) | |
9 | 滑川剛人(164/73/25) | HB | 9 | 梁永勲 (176/82/34) |
10 | 樺島亮太(178/87/24) | 10 | 中村有志 (177/88/26) | |
11 | 城戸雄生(181/83/28) | TB | 11 | ディグビー・イオアネ (179/93/30) |
12 | タウモエピアウシリベヌシィ(184/98/30) | 12 | 中田裕人 (180/85/25) | |
13 | イェーツスティーブン(186/97/32) | 13 | 森川海斗 (175/88/27) | |
14 | 増田大暉(176/93/25) | 14 | 半井優太 (177/82/22) | |
15 | 竹田宜純(180/94/24) | FB | 15 | 森田諒 (177/88/27) |
16 | 上野隆太(174/100/29) | Re. | 16 | 渡部逸記 (180/100/26) |
17 | 高橋洋丞(180/102/24) | 17 | 西垣友博 (178/110/30) | |
18 | 伊尾木洋斗(181/125/22) | 18 | 田中貴士 (175/105/30) | |
19 | トーマス優デーリックデニイ(193/115/30) | 19 | 秋山陽路 (189/110/25) | |
20 | 荒木達也(171/92/27) | 20 | 北川忠資 (180/95/31) | |
21 | 麻田一平(166/73/35) | 21 | 山路健太 (171/79/26) | |
22 | 松下馨(185/88/31) | 22 | 古屋孝広 (172/82/31) | |
23 | ロビー・ロビンソン(181/89/26) | 23 | 安岡大貴 (175/95/24) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 0分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 0分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 11分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 14分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 21分 | 12 → 23 |
入替 | 後半 21分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 26分 | 7 → 20 |
入替 | 後半 30分 | 10 → 22 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 0分 | 5 → 19 |
入替 | 後半 4分 | 7 → 20 |
入替 | 後半 8分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 13分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 21分 | 12 → 23 |
入替 | 後半 25分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 32分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 32分 | 10 → 22 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
15分 | トヨタ自動車 | (10) 樺島亮太 | PG | 3-0 |
22分 | トヨタ自動車 | (11) 城戸雄生 | T | 8-0 |
23分 | トヨタ自動車 | (10) 樺島亮太 | G | 10-0 |
26分 | Honda | (15) 森田諒 | PGx | 10-0 |
30分 | Honda | (15) 森田諒 | PG | 10-3 |
33分 | トヨタ自動車 | (2) 川西智治 | T | 15-3 |
34分 | トヨタ自動車 | (10) 樺島亮太 | G | 17-3 |
40分 | トヨタ自動車 | (10) 樺島亮太 | PG | 20-3 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
12分 | トヨタ自動車 | (8) タウファ・オリヴェ | T | 25-3 |
13分 | トヨタ自動車 | (10) 樺島亮太 | G | 27-3 |
20分 | Honda | (15) 森田諒 | T | 27-8 |
21分 | Honda | (15) 森田諒 | Gx | 27-8 |
23分 | トヨタ自動車 | (17) 高橋洋丞 | T | 32-8 |
25分 | トヨタ自動車 | (10) 樺島亮太 | G | 34-8 |
31分 | トヨタ自動車 | (8) タウファ・オリヴェ | T | 39-8 |
32分 | トヨタ自動車 | (23) ロビー・ロビンソン | Gx | 39-8 |
タイムキーパー:志水慎治 TMO:谷口浩司
マン・オブ・ザ・マッチ:トヨタ自動車10樺島亮太 TMO判定なし |