所属チーム | Honda HEAT | ![]() |
---|---|---|
ポジション | FL NO8 | |
年齢 | 31才 | |
出身地 | 京都府 | |
身長 | 180cm | |
体重 | 95kg | |
出身校 | 東山高校 - 関東学院大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2節 | 09/12(土) |
![]() |
NECグリーンロケッツ | 10-22 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 09/19(土) |
![]() |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 39-8 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |