2015/09/05 19:00Kick Off / ヤンマースタジアム長居 / 5752人
天候 | 晴れ / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 橋元教明 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 原田隆司 / 真継丈友紀 / 関谷惇大 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | T | 0 | 0 |
0 | 2 | G | 0 | 0 |
0 | 1 | PG | 2 | 1 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
6 | 2 | 前半 | 1 | 0 |
6 | 0 | 後半 | 6 | 2 |
12 | 2 | 合計 | 7 | 2 |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | Pos. | クボタスピアーズ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 勝木来幸(175/110/23) | FW | 1 | タキタキ・エロネ (183/114/30) |
2 | 長崎健太郎(174/100/24) | 2 | 後藤満久 (173/102/30) | |
3 | 山内雅延(175/115/30) | 3 | 松波昭哉 (186/110/23) | |
4 | 安井龍太(187/105/25) | 4 | 四至本侑城 (184/106/26) | |
5 | アンドリース・ベッカー(208/121/31) | 5 | グラント・ハッティング (201/113/24) | |
6 | 橋本大輝(184/100/28) | 6 | 萩澤正太 (187/105/25) | |
7 | 前川鐘平(178/100/26) | 7 | フィナウ・フィリペサーリ (178/101/26) | |
8 | 谷口到(188/105/30) | 8 | 高森一輝 (178/97/24) | |
9 | イーリニコラス(180/90/26) | HB | 9 | アンダーソン・ネーサン (170/73/31) |
10 | 田邊秀樹(175/85/27) | 10 | 高橋銀太郎 (174/82/31) | |
11 | 中濱寛造(176/85/26) | TB | 11 | 田中健太 (174/93/27) |
12 | 南橋直哉(178/88/26) | 12 | カトニ・オツコロ (187/108/33) | |
13 | ジャック・フーリー(190/105/32) | 13 | マット・サンダース (178/89/27) | |
14 | アンダーソンフレイザー(193/101/31) | 14 | 宮田拓哉 (174/83/27) | |
15 | 正面健司(175/86/32) | FB | 15 | アイザイア・トエアバ (181/96/29) |
16 | 安江祥光(176/109/31) | Re. | 16 | 杉本博昭 (181/106/26) |
17 | 山崎基生(174/110/26) | 17 | 株木貴幸 (182/113/25) | |
18 | 大西優希(182/115/23) | 18 | 古賀太貴 (178/110/26) | |
19 | 清水佑(186/103/29) | 19 | 鈴木康太 (190/108/34) | |
20 | マット・バンリーベン(191/106/27) | 20 | キーガン・ダニエル (188/98/30) | |
21 | 佐藤貴志(175/85/34) | 21 | 茂木隼人 (171/75/31) | |
22 | 今村雄太(178/93/30) | 22 | 吉田真吾 (172/82/27) | |
23 | 大橋由和(173/87/31) | 23 | 高橋拓朗 (182/90/23) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
交替 | 前半 29分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 0分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 23分 | 5 → 20 |
入替 | 後半 32分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 32分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 36分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 36分 | 11 → 23 |
入替 | 後半 36分 | 13 → 22 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 9分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 9分 | 15 → 23 |
入替 | 後半 12分 | 12 → 22 |
入替 | 後半 19分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 19分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 31分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 34分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 34分 | 1 → 17 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
10分 | クボタ | (10) 高橋銀太郎 | PG | 0-3 |
29分 | クボタ | (10) 高橋銀太郎 | PG | 0-6 |
34分 | 神戸製鋼 | (13) ジャック・フーリー | T | 5-6 |
35分 | 神戸製鋼 | (10) 田邊秀樹 | Gx | 5-6 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
6分 | クボタ | (10) 高橋銀太郎 | PG | 5-9 |
7分 | 神戸製鋼 | (12) 南橋直哉 | T | 10-9 |
8分 | 神戸製鋼 | (10) 田邊秀樹 | G | 12-9 |
11分 | 神戸製鋼 | (12) 南橋直哉 | T | 17-9 |
12分 | 神戸製鋼 | (10) 田邊秀樹 | G | 19-9 |
30分 | 神戸製鋼 | (10) 田邊秀樹 | PG | 22-9 |
TK:中尾宏
前半22分ウォーターブレイク MOM:神戸製鋼12番南橋直哉 |