所属チーム | クボタスピアーズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | PR | |
年齢 | 26才 | |
出身地 | 東京都 | |
身長 | 178cm | |
体重 | 110kg | |
出身校 | 桐蔭学園高校‐筑波大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 09/05(土) |
![]() |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 22-9 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 09/11(金) |
![]() |
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
0-20 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 09/19(土) |
![]() |
NTTドコモレッドハリケーンズ | 19-20 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |