
2015/09/19 16:40Kick Off / ヤンマーフィールド長居(長居第2陸上競技場) / 2794人
| 天候 | 晴れ / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 家近賀壽夫 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 平林泰三 / 落田佳宏 / 岸上耕一 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | T | 0 | 2 |
| 1 | 1 | G | 0 | 2 |
| 0 | 0 | PG | 1 | 1 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 4 | 0 | 前半 | 4 | 0 |
| 1 | 0 | 後半 | 6 | 0 |
| 5 | 0 | 合計 | 10 | 0 |
| NTTドコモレッドハリケーンズ | Pos. | クボタスピアーズ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 久富雄一(183/115/37) | FW | 1 | タキタキ・エロネ (183/114/30) |
| 2 | 泉敬(175/104/25) | 2 | 立川直道 (175/102/26) | |
| 3 | 河野悠輝(183/113/30) | 3 | 松波昭哉 (186/110/23) | |
| 4 | 杉下暢(183/102/23) | 4 | 鈴木康太 (190/108/34) | |
| 5 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト(188/106/26) | 5 | 金昊範 (197/105/24) | |
| 6 | 川田涼(174/95/26) | 6 | 青木祐樹 (188/105/23) | |
| 7 | 辻井宏介(181/95/28) | 7 | 稲橋良太 (182/100/26) | |
| 8 | 朴淳彩(189/110/30) | 8 | キーガン・ダニエル (188/98/30) | |
| 9 | 秦一平(153/53/25) | HB | 9 | 茂木隼人 (171/75/31) |
| 10 | 小樋山樹(170/79/25) | 10 | 森脇秀幸 (177/86/29) | |
| 11 | 茂野洸気(170/80/26) | TB | 11 | 田中健太 (174/93/27) |
| 12 | 金勇輝(175/85/22) | 12 | 吉田真吾 (172/82/27) | |
| 13 | パエアミフィポセチ(178/108/28) | 13 | ライオネル・マプー (182/90/27) | |
| 14 | ジョセファリリダム(190/97/26) | 14 | 宮田拓哉 (174/83/27) | |
| 15 | 平瀬健志(171/84/31) | FB | 15 | 森功至 (177/85/29) |
| 16 | 緑川昌樹(173/96/27) | Re. | 16 | 杉本博昭 (181/106/26) |
| 17 | 牛原寛章(175/104/22) | 17 | 株木貴幸 (182/113/26) | |
| 18 | 北島大(175/103/29) | 18 | 古賀太貴 (178/110/26) | |
| 19 | 上山直之(192/103/23) | 19 | 萩澤正太 (187/105/25) | |
| 20 | ハインリッヒ・ブルソー(181/101/29) | 20 | 高森一輝 (178/97/24) | |
| 21 | 笠木大(181/78/28) | 21 | 井上卓哉 (164/74/24) | |
| 22 | 清瀬岳大(181/91/30) | 22 | 白井竜馬 (172/90/22) | |
| 23 | 川端正樹(176/88/27) | 23 | 高橋拓朗 (182/90/23) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 8分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 8分 | 12 → 22 |
| 入替 | 後半 17分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 23分 | 8 → 20 |
| 入替 | 後半 23分 | 14 → 23 |
| 入替 | 後半 28分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 28分 | 6 → 19 |
| 入替 | 後半 28分 | 9 → 21 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 0分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 18分 | 14 → 23 |
| 入替 | 後半 22分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 22分 | 6 → 19 |
| 入替 | 後半 28分 | 7 → 20 |
| 入替 | 後半 28分 | 12 → 22 |
| 入替 | 後半 30分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 30分 | 5 → 21 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 前半36分 → 後半0分 | 7 → 20 | 出血 |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 後半0分 | 7 | 危険なプレー | |
| 後半34分 | 20 | 危険なプレー |
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 24分 | クボタ | (10) 森脇秀幸 | PG | 0-3 |
| 29分 | NTTドコモ | (4) 杉下暢 | T | 5-3 |
| 30分 | NTTドコモ | (10) 小樋山樹 | G | 7-3 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 0分 | NTTドコモ | (10) 小樋山樹 | PGx | 7-3 |
| 4分 | クボタ | (10) 森脇秀幸 | PG | 7-6 |
| 7分 | クボタ | (13) ライオネル・マプー | T | 7-11 |
| 8分 | クボタ | (10) 森脇秀幸 | G | 7-13 |
| 13分 | クボタ | (12) 吉田真吾 | T | 7-18 |
| 14分 | クボタ | (10) 森脇秀幸 | G | 7-20 |
| 17分 | NTTドコモ | (6) 川田涼 | T | 12-20 |
| 18分 | NTTドコモ | (13) パエアミフィポセチ | G | 14-20 |
| 27分 | NTTドコモ | (23) 川端正樹 | T | 19-20 |
| 28分 | NTTドコモ | (13) パエアミフィポセチ | Gx | 19-20 |
| 32分 | NTTドコモ | (21) 笠木大 | PGx | 19-20 |
|
タイムキーパー:水山統之
TMO:三宅 一 ・前半6分、左中間クボタのグラウンディングはノートライ ・後半13分、ポスト左クボタ12番のグラウンディングはトライ ウォーターブレイク:前半20分、後半24分 シンビン ・後半0分クボタ7番稲橋の危険なプレイはハイタックルによる ・後半34分クボタ20番高森の危険なプレーはNTTドコモのボールキャリアの上半身を地面に接触するように落としたタックルによる マン・オブ・ザ・マッチ:クボタ10番森脇秀幸 |