
2015/10/04 11:40Kick Off / 駒沢陸上競技場 / 457人
| 天候 | 晴れ / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 谷口かずひと (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 吉浦忠孝 / 藤内有己 / 吉山泰之 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | T | 2 | 3 |
| 1 | 2 | G | 2 | 3 |
| 1 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 5 | 0 | 前半 | 7 | 1 |
| 8 | 0 | 後半 | 11 | 0 |
| 13 | 0 | 合計 | 18 | 1 |
| コカ・コーラレッドスパークス | Pos. | 豊田自動織機シャトルズ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 山下大輔(166/101/32) | FW | 1 | 浪岡祐貴 (173/100/28) |
| 2 | 平原大敬(176/114/28) | 2 | 村川浩喜 (174/100/23) | |
| 3 | 徳重元気(182/120/25) | 3 | 川崎仁久 (185/118/27) | |
| 4 | 筬島直人(187/97/24) | 4 | 藤井俊希 (188/98/23) | |
| 5 | サム・ワイクス(197/111/27) | 5 | 松岡毅 (189/105/34) | |
| 6 | 豊田将万(189/103/29) | 6 | 小山田岳 (183/97/26) | |
| 7 | 山下昂大(180/98/25) | 7 | 竹内健人 (176/92/24) | |
| 8 | 上本茂基(175/97/32) | 8 | ライアン・カンコウスキー (193/106/29) | |
| 9 | 榎本光祐(170/73/26) | HB | 9 | 小西大樹 (166/68/28) |
| 10 | ティム・ベイトマン(181/92/28) | 10 | ブライス・ヘガティー (184/92/23) | |
| 11 | 大塚大輔(177/86/27) | TB | 11 | 松井謙斗 (178/82/24) |
| 12 | 山崎雄希(183/88/23) | 12 | ヴァカジョセフウィルソン (186/113/33) | |
| 13 | 山口真澄(178/90/27) | 13 | ベンジャミン・サンダーズ (176/90/23) | |
| 14 | 川口皓平(183/95/27) | 14 | 徐吉嶺 (180/96/30) | |
| 15 | 吉澤太一(175/80/24) | FB | 15 | 山下一 (180/85/23) |
| 16 | 五郎丸亮(178/95/31) | Re. | 16 | 安岡貴之 (176/100/28) |
| 17 | 茅島雅俊(174/105/25) | 17 | 五十嵐健二 (175/100/25) | |
| 18 | 日比野壮大(179/114/23) | 18 | 出渕賢史 (177/115/25) | |
| 19 | 町野泰司(178/100/23) | 19 | アンドリース・フェレーラ (197/118/25) | |
| 20 | ソロモン・キング(189/106/30) | 20 | 高田裕雅 (181/97/29) | |
| 21 | 香月武(174/86/33) | 21 | 下平凌也 (173/80/24) | |
| 22 | 山北純嗣(176/85/24) | 22 | 片桐康策 (170/73/23) | |
| 23 | ニック・カミンズ(189/98/27) | 23 | マーク・ジェラード (190/106/33) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 5分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 7分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 10分 | 5 → 20 |
| 入替 | 後半 14分 | 10 → 23 |
| 入替 | 後半 19分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 19分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 19分 | 6 → 19 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 14分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 20分 | 10 → 23 |
| 入替 | 後半 22分 | 7 → 20 |
| 入替 | 後半 25分 | 12 → 22 |
| 入替 | 後半 29分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 29分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 30分 | 8 → 19 |
| 入替 | 後半 34分 | 2 → 16 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 前半30分 | 12 | 危険なプレー |
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 13分 | コカ・コーラ | (12) 山崎雄希 | PG | 3-0 |
| 23分 | 豊田自動織機 | (13) ベンジャミン・サンダーズ | T | 3-5 |
| 24分 | 豊田自動織機 | (10) ブライス・ヘガティー | G | 3-7 |
| 26分 | 豊田自動織機 | (11) 松井謙斗 | T | 3-12 |
| 28分 | 豊田自動織機 | (10) ブライス・ヘガティー | G | 3-14 |
| 32分 | コカ・コーラ | (5) サム・ワイクス | T | 8-14 |
| 34分 | コカ・コーラ | (12) 山崎雄希 | G | 10-14 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 13分 | 豊田自動織機 | (12) ヴァカジョセフウィルソン | T | 10-19 |
| 14分 | 豊田自動織機 | (10) ブライス・ヘガティー | G | 10-21 |
| 16分 | 豊田自動織機 | (6) 小山田岳 | T | 10-26 |
| 17分 | 豊田自動織機 | (10) ブライス・ヘガティー | G | 10-28 |
| 29分 | 豊田自動織機 | (23) マーク・ジェラード | T | 10-33 |
| 29分 | 豊田自動織機 | (22) 片桐康策 | G | 10-35 |
| 33分 | コカ・コーラ | (17) 茅島雅俊 | T | 15-35 |
| 34分 | コカ・コーラ | (12) 山崎雄希 | G | 17-35 |
| 44分 | コカ・コーラ | PT | 22-35 | |
| 44分 | コカ・コーラ | (12) 山崎雄希 | G | 24-35 |
|
タイムキーパー:小林伸
テレビジョン・マッチ・オフィシャル(TMO):三宅一 *TMO判定:前半37分コカコーラ11番のグランディングは、直前にタッチでノートライ。 マン・オブ・ザ・マッチ:豊田自動織機6番・小山田岳 |