所属チーム | 豊田自動織機シャトルズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | SH | |
年齢 | 24才 | |
出身地 | 大阪府 | |
身長 | 173cm | |
体重 | 80kg | |
出身校 | 常翔学園高校 - 同志社大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 09/05(土) |
![]() |
キヤノンイーグルス | 14-14 DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 10/04(日) |
![]() |
コカ・コーラレッドスパークス | 24-35 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |