2015/11/14 14:00Kick Off / 秩父宮ラグビー場 / 11085人
天候 | 雨 / 無風 | グラウンド状態 | やや悪い |
---|---|---|---|
レフリー | 梶原晃久 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 清水塁 / 川原佑 / 平栗大士 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
2 | 4 | T | 0 | 0 |
2 | 2 | G | 0 | 0 |
2 | 1 | PG | 1 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
3 | 0 | 前半 | 6 | 0 |
4 | 1 | 後半 | 5 | 0 |
7 | 1 | 合計 | 11 | 0 |
東芝ブレイブルーパス | Pos. | クボタスピアーズ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 久保知大(175/105/34) | FW | 1 | 北川賢吾 (178/115/23) |
2 | 湯原祐希(173/102/31) | 2 | 後藤満久 (173/102/30) | |
3 | 石澤輝(180/112/24) | 3 | 松波昭哉 (186/110/23) | |
4 | 梶川喬介(188/105/28) | 4 | 新関世志輝 (193/114/25) | |
5 | 小瀧尚弘(194/110/23) | 5 | 金昊範 (197/105/24) | |
6 | リーチマイケル(189/105/27) | 6 | グラント・ハッティング (201/113/25) | |
7 | 山本紘史(183/100/29) | 7 | 高森一輝 (178/97/24) | |
8 | 徳永祥尭(185/100/23) | 8 | アランド・ソアカイ (182/104/32) | |
9 | 吉田朋生(172/81/33) | HB | 9 | 井上大介 (173/81/25) |
10 | 森田佳寿(173/85/26) | 10 | 森脇秀幸 (177/86/30) | |
11 | ニコラス・クラスカ(177/89/26) | TB | 11 | 天坂裕也 (172/80/25) |
12 | 増田慶介(183/96/27) | 12 | カトニ・オツコロ (187/108/33) | |
13 | リチャード・カフイ(190/101/30) | 13 | 田中健太 (174/93/27) | |
14 | 大島脩平(180/82/27) | 14 | 鈴木貴士 (166/73/34) | |
15 | フランソワ・ステイン(191/108/28) | FB | 15 | 高橋銀太郎 (174/82/31) |
16 | 三上正貴(178/115/27) | Re. | 16 | 杉本博昭 (181/106/26) |
17 | 森太志(175/103/27) | 17 | 友永恭平 (184/110/25) | |
18 | 浅原拓真(179/113/28) | 18 | 岩爪航 (172/104/30) | |
19 | 松田圭祐(190/110/27) | 19 | 鈴木康太 (190/108/34) | |
20 | タネラウ・ラティマー(186/101/29) | 20 | キーガン・ダニエル (188/98/30) | |
21 | 小川高廣(172/73/24) | 21 | 井上卓哉 (164/74/24) | |
22 | 松延泰樹(186/92/25) | 22 | 高橋拓朗 (182/90/23) | |
23 | 廣瀬俊朗(173/82/34) | 23 | 宮田拓哉 (174/83/27) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 0分 | 1 → 16 |
入替 | 後半 0分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 12分 | 6 → 20 |
入替 | 後半 12分 | 15 → 23 |
入替 | 後半 18分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 24分 | 2 → 17 |
入替 | 後半 24分 | 5 → 19 |
入替 | 後半 29分 | 11 → 22 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 0分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 12分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 18分 | 11 → 22 |
入替 | 後半 20分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 20分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 24分 | 15 → 23 |
入替 | 後半 28分 | 9 → 21 |
交替 | 後半 29分 | 6 → 17 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
7分 | 東芝 | (6) リーチマイケル | T | 5-0 |
8分 | 東芝 | (15) フランソワ・ステイン | G | 7-0 |
12分 | 東芝 | (15) フランソワ・ステイン | PG | 10-0 |
23分 | クボタ | (10) 森脇秀幸 | PG | 10-3 |
25分 | 東芝 | (15) フランソワ・ステイン | PG | 13-3 |
30分 | 東芝 | (15) フランソワ・ステイン | PGx | 13-3 |
31分 | 東芝 | (13) リチャード・カフイ | T | 18-3 |
32分 | 東芝 | (15) フランソワ・ステイン | G | 20-3 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
3分 | 東芝 | (14) 大島脩平 | T | 25-3 |
5分 | 東芝 | (15) フランソワ・ステイン | G | 27-3 |
9分 | 東芝 | (15) フランソワ・ステイン | PG | 30-3 |
19分 | 東芝 | (23) 廣瀬俊朗 | T | 35-3 |
20分 | 東芝 | (21) 小川高廣 | PGx | 35-3 |
26分 | 東芝 | (13) リチャード・カフイ | T | 40-3 |
28分 | 東芝 | (21) 小川高廣 | G | 42-3 |
29分 | 東芝 | (11) ニコラス・クラスカ | T | 47-3 |
31分 | 東芝 | (21) 小川高廣 | Gx | 47-3 |
タイムキーパー:関田 隆
テレビジョンマッチオフィシャル(TMO):石井 勝 マン・オブ・ザ・マッチ(MOM):東芝6番 リーチマイケル TMO判定:前半7分 東芝のトライした選手へのクボタ11番の危険なプレー→問題なし 後半12分 クボタ11番のトライ判定→ノートライ(タッチ) |