所属チーム | クボタスピアーズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | FL | |
年齢 | 32才 | |
出身地 | ニュージーランド | |
身長 | 182cm | |
体重 | 104kg | |
出身校 | オタゴ大学 - オークランドクグラマー高校 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 11/14(土) |
![]() |
東芝ブレイブルーパス | 47-3 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 11/21(土) |
![]() |
サントリーサンゴリアス | 55-14 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 11/29(日) |
![]() |
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
9-34 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 12/06(日) |
![]() |
近鉄ライナーズ | 17-40 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |