
2015/12/06 14:05Kick Off / 東大阪市花園ラグビー場 / 11404人
| 天候 | くもり / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 真継丈友紀 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 近藤栄作 / 山本篤志 / 米谷大助 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | T | 3 | 3 |
| 0 | 2 | G | 3 | 2 |
| 1 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 7 | 0 | 前半 | 6 | 0 |
| 5 | 0 | 後半 | 5 | 1 |
| 12 | 0 | 合計 | 11 | 1 |
| クボタスピアーズ | Pos. | 近鉄ライナーズ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 株木貴幸(182/113/26) | FW | 1 | 豊田大樹 (173/102/27) |
| 2 | 後藤満久(173/102/30) | 2 | 樫本敦 (180/103/27) | |
| 3 | 北川賢吾(178/115/23) | 3 | 前田龍佑 (186/120/26) | |
| 4 | 四至本侑城(184/106/26) | 4 | トンプソンルーク (196/110/34) | |
| 5 | 新関世志輝(193/114/25) | 5 | 松岡勇 (190/107/31) | |
| 6 | 青木祐樹(188/105/23) | 6 | タウファ統悦 (183/105/35) | |
| 7 | アランド・ソアカイ(182/104/32) | 7 | 辻直幸 (180/95/24) | |
| 8 | キーガン・ダニエル(188/98/30) | 8 | ピエール・スピース (194/107/30) | |
| 9 | 井上大介(173/81/26) | HB | 9 | 金哲元 (171/76/31) |
| 10 | 森脇秀幸(177/86/30) | 10 | 重光泰昌 (174/82/35) | |
| 11 | 田中健太(174/93/27) | TB | 11 | 島直良 (180/84/26) |
| 12 | 立川理道(180/95/26) | 12 | ダミアン・デアリエンディ (189/100/24) | |
| 13 | カトニ・オツコロ(187/108/33) | 13 | 井波健太郎 (181/93/22) | |
| 14 | マット・サンダース(178/89/27) | 14 | 田中優介 (184/99/31) | |
| 15 | 高橋銀太郎(174/82/31) | FB | 15 | 高忠伸 (173/84/35) |
| 16 | 杉本博昭(181/106/26) | Re. | 16 | 王鏡聞 (175/100/24) |
| 17 | 友永恭平(184/110/25) | 17 | 田邉篤 (173/105/31) | |
| 18 | 岩爪航(172/104/30) | 18 | 浅岡勇輝 (173/105/23) | |
| 19 | 金昊範(197/105/24) | 19 | 村下雅章 (186/108/28) | |
| 20 | 高森一輝(178/97/24) | 20 | 田淵慎理 (179/100/23) | |
| 21 | 鈴木貴士(166/73/34) | 21 | 福地達彦 (169/75/29) | |
| 22 | アイザイア・トエアバ(181/96/29) | 22 | 森田尚希 (176/88/29) | |
| 23 | 宮田拓哉(174/83/27) | 23 | 南藤辰馬 (177/82/25) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 0分 | 7 → 20 |
| 入替 | 後半 0分 | 13 → 22 |
| 入替 | 後半 12分 | 14 → 21 |
| 入替 | 後半 12分 | 5 → 19 |
| 入替 | 後半 16分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 27分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 27分 | 10 → 23 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 交替 | 前半 37分 | 12 → 22 |
| 入替 | 後半 16分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 17分 | 8 → 20 |
| 入替 | 後半 21分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 25分 | 4 → 19 |
| 入替 | 後半 25分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 25分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 32分 | 6 → 23 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 前半23分 → 前半25分 | 7 → 20 | 出血 |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 前半25分 | 9 | 故意の反則 | |
| 後半6分 | 9 | 報復行為 |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 7分 | 近鉄 | (9) 金哲元 | T | 0-5 |
| 9分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 0-7 |
| 22分 | クボタ | (10) 森脇秀幸 | PG | 3-7 |
| 26分 | 近鉄 | (14) 田中優介 | T | 3-12 |
| 27分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 3-14 |
| 37分 | 近鉄 | (6) タウファ統悦 | T | 3-19 |
| 39分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 3-21 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 9分 | 近鉄 | (6) タウファ統悦 | T | 3-26 |
| 10分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 3-28 |
| 14分 | 近鉄 | (15) 高忠伸 | T | 3-33 |
| 15分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 3-35 |
| 28分 | クボタ | (15) 高橋銀太郎 | T | 8-35 |
| 28分 | クボタ | (12) 立川理道 | G | 10-35 |
| 33分 | クボタ | (17) 友永恭平 | T | 15-35 |
| 33分 | クボタ | (15) 高橋銀太郎 | G | 17-35 |
| 35分 | 近鉄 | (14) 田中優介 | T | 17-40 |
| 37分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | Gx | 17-40 |
|
※12/6 訂正版:クボタ9番のシンビン2回目のカード種類を訂正
タイムキーパー:樹 博史 マン・オブ・ザ・マッチ:近鉄6番タウファ 統悦 TMO:谷口浩司(前半26分トライ認められる。) シンビン:前半25分クボタ9番(故意の反則:ノット10m)後半6分クボタ9番(報復行為:パンチング) クボタ9番は同一試合2回の一時的退出処分により、2回目の宣告時点で退場処分。 |