所属チーム | 近鉄ライナーズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | WTB CTB | |
年齢 | 23才 | |
出身地 | 南アフリカ | |
身長 | 189cm | |
体重 | 100kg | |
出身校 | ミルナートン高校 | |
キャップ | 7 |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 11/14(土) |
![]() |
Honda HEAT |
25-12 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 11/21(土) |
![]() |
パナソニック ワイルドナイツ |
47-27 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 11/28(土) |
![]() |
サントリーサンゴリアス | 19-25 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 12/06(日) |
![]() |
クボタスピアーズ | 17-40 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |