2015/11/28 11:40Kick Off / パロマ瑞穂ラグビー場 / 3055人
天候 | 晴れ / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 小川朋弘 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 加藤真也 / 浅田幸臣 / 木村正彦 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | T | 3 | 0 |
2 | 0 | G | 2 | 0 |
0 | 0 | PG | 1 | 1 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
4 | 0 | 前半 | 5 | 0 |
4 | 0 | 後半 | 5 | 1 |
8 | 0 | 合計 | 10 | 1 |
サントリーサンゴリアス | Pos. | 近鉄ライナーズ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 森川由起乙(180/106/22) | FW | 1 | 豊田大樹 (173/102/27) |
2 | 北出卓也(180/101/23) | 2 | 樫本敦 (180/103/27) | |
3 | 畠山健介(178/113/30) | 3 | 前田龍佑 (186/120/26) | |
4 | 辻本雄起(190/105/28) | 4 | トンプソンルーク (196/110/34) | |
5 | 真壁伸弥(192/119/28) | 5 | 松岡勇 (190/107/31) | |
6 | スカルク・バーガー(193/114/32) | 6 | タウファ統悦 (183/105/35) | |
7 | 佐々木隆道(184/100/32) | 7 | 佐藤幹夫 (181/100/36) | |
8 | ツイヘンドリック(189/110/27) | 8 | ピエール・スピース (194/107/30) | |
9 | フーリー・デュプレア(182/89/33) | HB | 9 | 金哲元 (171/76/31) |
10 | 小野晃征(171/82/28) | 10 | 重光泰昌 (174/82/35) | |
11 | 江見翔太(180/95/23) | TB | 11 | 島直良 (180/84/26) |
12 | 中村亮土(178/92/24) | 12 | ダミアン・デアリエンディ (189/100/24) | |
13 | 村田大志(182/81/27) | 13 | 井波健太郎 (181/93/22) | |
14 | 中づる(雨冠に隹・鳥の順)隆彰(177/80/25) | 14 | 田中優介 (184/99/31) | |
15 | 有賀剛(175/84/32) | FB | 15 | 高忠伸 (173/84/35) |
16 | 小澤直輝(182/97/27) | Re. | 16 | 永下安武 (171/94/30) |
17 | 石原慎太郎(181/105/25) | 17 | 田邉篤 (173/105/31) | |
18 | 垣永真之介(180/115/23) | 18 | 浅岡勇輝 (173/105/23) | |
19 | 西川征克(181/95/28) | 19 | 村下雅章 (186/108/28) | |
20 | 竹本隼太郎(180/96/32) | 20 | 大隈隆明 (170/95/33) | |
21 | 流大(166/71/23) | 21 | 福地達彦 (169/75/29) | |
22 | トゥシ・ピシ(183/91/33) | 22 | 森田尚希 (176/88/29) | |
23 | 塚本健太(177/80/25) | 23 | 南藤辰馬 (177/82/25) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 13分 | 6 → 19 |
入替 | 後半 13分 | 12 → 22 |
入替 | 後半 22分 | 5 → 20 |
入替 | 後半 22分 | 15 → 23 |
入替 | 後半 25分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 30分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 30分 | 9 → 21 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 前半 23分 | 7 → 20 |
入替 | 後半 17分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 19分 | 13 → 22 |
入替 | 後半 27分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 28分 | 14 → 23 |
入替 | 後半 30分 | 20 → 19 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
4分 | 近鉄 | (2) 樫本敦 | T | 0-5 |
5分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 0-7 |
7分 | 近鉄 | (8) ピエール・スピース | T | 0-12 |
8分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 0-14 |
12分 | サントリー | (10) 小野晃征 | T | 5-14 |
13分 | サントリー | (10) 小野晃征 | G | 7-14 |
15分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | PG | 7-17 |
30分 | 近鉄 | (14) 田中優介 | T | 7-22 |
32分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | Gx | 7-22 |
39分 | サントリー | (13) 村田大志 | T | 12-22 |
40分 | サントリー | (10) 小野晃征 | G | 14-22 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
27分 | サントリー | (23) 塚本健太 | T | 19-22 |
28分 | サントリー | (22) トゥシ・ピシ | Gx | 19-22 |
31分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | PG | 19-25 |
TMO:織田信次 タイムキーパー:藤塚光浩
マン・オブ・ザ・マッチ:近鉄12番ダミアン・デアリエンディ TMO判定なし |