2015/12/26 11:40Kick Off / パロマ瑞穂ラグビー場 / 3277人
天候 | 晴れ / 強風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 原田隆司 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 橋元教明 / 吉田庸平 / 岡田照明 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
2 | 7 | T | 1 | 1 |
2 | 6 | G | 1 | 1 |
1 | 2 | PG | 1 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
8 | 0 | 前半 | 6 | 0 |
2 | 1 | 後半 | 7 | 0 |
10 | 1 | 合計 | 13 | 0 |
豊田自動織機シャトルズ | Pos. | コカ・コーラレッドスパークス | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 浪岡祐貴(173/100/28) | FW | 1 | 田中智広 (176/110/24) |
2 | 吉田伸介(174/100/30) | 2 | 平原大敬 (176/114/29) | |
3 | 長江有祐(171/107/30) | 3 | 徳重元気 (182/120/25) | |
4 | 藤井俊希(188/98/23) | 4 | 筬島直人 (187/97/24) | |
5 | 松岡毅(189/105/34) | 5 | 川下修平 (185/98/32) | |
6 | バツベイシオネ(189/100/32) | 6 | 桑水流裕策 (189/100/30) | |
7 | 高田裕雅(181/97/29) | 7 | 山下昂大 (180/98/25) | |
8 | ライアン・カンコウスキー(193/106/30) | 8 | 豊田将万 (189/103/29) | |
9 | 小西大樹(166/68/28) | HB | 9 | 香月武 (174/86/33) |
10 | マーク・ジェラード(190/106/33) | 10 | ティモシー・ラファエレ (186/95/24) | |
11 | 徐吉嶺(180/96/30) | TB | 11 | 小柳泰貴 (177/90/31) |
12 | ヴァカジョセフウィルソン(186/113/34) | 12 | ティム・ベイトマン (181/92/28) | |
13 | ベンジャミン・サンダーズ(176/90/23) | 13 | 山本耀司 (179/84/23) | |
14 | 朝見力弥(171/80/29) | 14 | 築城昌拓 (176/93/32) | |
15 | 長谷川真人(175/87/26) | FB | 15 | 吉澤太一 (175/80/24) |
16 | 村川浩喜(174/100/23) | Re. | 16 | 五郎丸亮 (178/95/31) |
17 | 川崎仁久(185/118/28) | 17 | 茅島雅俊 (174/105/26) | |
18 | 五十嵐健二(175/100/25) | 18 | 岩本亮 (179/107/30) | |
19 | 小山田岳(183/97/26) | 19 | 木下修一 (185/101/25) | |
20 | 竹内琢恭(181/96/23) | 20 | ソロモン・キング (189/106/30) | |
21 | 梅田紘一(172/81/28) | 21 | 江頭翔太 (173/74/24) | |
22 | 片桐康策(170/73/23) | 22 | 南里新 (172/83/27) | |
23 | ブライス・ヘガティー(184/92/23) | 23 | 松岡元気 (176/82/34) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 15分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 15分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 20分 | 12 → 22 |
入替 | 後半 23分 | 3 → 17 |
入替 | 後半 23分 | 10 → 23 |
入替 | 後半 25分 | 1 → 18 |
入替 | 後半 25分 | 6 → 19 |
入替 | 後半 25分 | 8 → 20 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 前半 36分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 4分 | 6 → 19 |
入替 | 後半 4分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 16分 | 12 → 22 |
入替 | 後半 16分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 22分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 22分 | 13 → 23 |
入替 | 後半 32分 | 3 → 18 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
前半22分 → 前半28分 | 4 → 19 | 出血 |
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
10分 | コカ・コーラ | (9) 香月武 | T | 0-5 |
11分 | コカ・コーラ | (10) ティモシー・ラファエレ | G | 0-7 |
18分 | 豊田自動織機 | (6) バツベイシオネ | T | 5-7 |
19分 | 豊田自動織機 | (10) マーク・ジェラード | G | 7-7 |
31分 | コカ・コーラ | (10) ティモシー・ラファエレ | PG | 7-10 |
33分 | 豊田自動織機 | (12) ヴァカジョセフウィルソン | T | 12-10 |
34分 | 豊田自動織機 | (10) マーク・ジェラード | G | 14-10 |
40分 | 豊田自動織機 | (10) マーク・ジェラード | PG | 17-10 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1分 | 豊田自動織機 | (10) マーク・ジェラード | PG | 20-10 |
5分 | 豊田自動織機 | (13) ベンジャミン・サンダーズ | T | 25-10 |
6分 | 豊田自動織機 | (10) マーク・ジェラード | G | 27-10 |
11分 | 豊田自動織機 | (12) ヴァカジョセフウィルソン | T | 32-10 |
12分 | 豊田自動織機 | (10) マーク・ジェラード | G | 34-10 |
16分 | 豊田自動織機 | (11) 徐吉嶺 | T | 39-10 |
17分 | 豊田自動織機 | (10) マーク・ジェラード | G | 41-10 |
20分 | 豊田自動織機 | (13) ベンジャミン・サンダーズ | T | 46-10 |
21分 | 豊田自動織機 | (10) マーク・ジェラード | G | 48-10 |
24分 | 豊田自動織機 | (7) 高田裕雅 | T | 53-10 |
25分 | 豊田自動織機 | (23) ブライス・ヘガティー | Gx | 53-10 |
28分 | 豊田自動織機 | (14) 朝見力弥 | T | 58-10 |
28分 | 豊田自動織機 | (23) ブライス・ヘガティー | G | 60-10 |
33分 | 豊田自動織機 | (20) 竹内琢恭 | T | 65-10 |
34分 | 豊田自動織機 | (23) ブライス・ヘガティー | G | 67-10 |
39分 | コカ・コーラ | (14) 築城昌拓 | T | 67-15 |
39分 | コカ・コーラ | (10) ティモシー・ラファエレ | G | 67-17 |
41分 | 豊田自動織機 | (23) ブライス・ヘガティー | PG | 70-17 |
TMO:渡辺敏行 タイムキーパー:亀井哲也
TMO判定なし マン・オブ・ザ・マッチ 豊田自動織機 3番 長江有祐 |