所属チーム | コカ・コーラレッドスパークス | ![]() |
---|---|---|
ポジション | WTB | |
年齢 | 31才 | |
出身地 | 佐賀県 | |
身長 | 177cm | |
体重 | 90kg | |
出身校 | 佐賀工業高校⇒関東学院大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 11/14(土) |
![]() |
NTTドコモレッドハリケーンズ | 23-19 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 12/19(土) |
![]() |
NECグリーンロケッツ | 20-12 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 12/26(土) |
![]() |
豊田自動織機シャトルズ | 70-17 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |