2016/01/09 11:41Kick Off / 駒沢陸上競技場 / 2464人
天候 | 晴れ / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 松岡辰也 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 工藤隆太 / 大平昂 / 土屋有司 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | T | 1 | 1 |
1 | 0 | G | 1 | 1 |
1 | 1 | PG | 2 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
5 | 0 | 前半 | 3 | 0 |
2 | 0 | 後半 | 4 | 0 |
7 | 0 | 合計 | 7 | 0 |
Honda HEAT | Pos. | NTTドコモレッドハリケーンズ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 田中貴士(175/105/31) | FW | 1 | 久富雄一 (183/115/37) |
2 | 天野豪紀(174/107/28) | 2 | 泉敬 (175/104/25) | |
3 | 金光植(183/130/30) | 3 | 河野悠輝 (183/113/31) | |
4 | 塚本篤志(189/102/29) | 4 | エベン・エツべス (204/117/24) | |
5 | フィナウ・トゥパ(190/112/26) | 5 | 朴淳彩 (189/110/30) | |
6 | 中田晃司(186/100/28) | 6 | 衞藤陽介 (172/85/27) | |
7 | 小林亮太(181/95/24) | 7 | 辻井宏介 (181/95/28) | |
8 | トマシソンゲタ(190/112/32) | 8 | 三浦豪 (176/95/25) | |
9 | 香山良太(167/78/24) | HB | 9 | 井之上明 (168/73/24) |
10 | 小西大輔(171/81/32) | 10 | ハンドレ・ポラード (188/99/21) | |
11 | 生方信孝(169/82/27) | TB | 11 | 茂野洸気 (170/80/26) |
12 | 中村有志(177/88/26) | 12 | パエアミフィポセチ (178/108/28) | |
13 | 森川海斗(175/88/27) | 13 | イエロメジェフリー剛 (180/99/33) | |
14 | レメキロマノラヴァ(177/92/26) | 14 | 渡辺義己 (172/85/31) | |
15 | ビヨーン・バッソン(185/87/28) | FB | 15 | 才口將太 (176/81/29) |
16 | 圓生正義(177/100/24) | Re. | 16 | 緑川昌樹 (173/96/27) |
17 | 大橋幸平(177/105/34) | 17 | 牛原寛章 (175/104/22) | |
18 | 藤田望(191/128/31) | 18 | 張泰ユッ(ユッは土へんに育) (182/112/26) | |
19 | 鎌田祐太郎(187/106/28) | 19 | ハインリッヒ・ブルソー (181/101/29) | |
20 | 川崎大翔(183/98/24) | 20 | 上山直之 (192/103/23) | |
21 | 山路健太(171/79/26) | 21 | 辻埜拓也 (168/68/30) | |
22 | 谷口雄基(181/89/30) | 22 | 清瀬岳大 (181/91/30) | |
23 | ディグビー・イオアネ(179/93/30) | 23 | ジェシー・クリエル (186/95/21) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 前半 34分 | 12 → 22 |
入替 | 後半 11分 | 5 → 19 |
入替 | 後半 11分 | 11 → 23 |
入替 | 後半 11分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 20分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 28分 | 6 → 20 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 0分 | 6 → 20 |
入替 | 後半 11分 | 10 → 23 |
入替 | 後半 11分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 27分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 28分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 36分 | 13 → 22 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|---|
![]() |
後半22分 | 13 | 故意の反則 |
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|---|
![]() |
後半23分 | 23 | 危険なプレー |
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
8分 | Honda | (15) ビヨーン・バッソン | T | 5-0 |
10分 | Honda | (14) レメキロマノラヴァ | G | 7-0 |
11分 | Honda | (6) 中田晃司 | T | 12-0 |
13分 | Honda | (14) レメキロマノラヴァ | Gx | 12-0 |
15分 | NTTドコモ | (10) ハンドレ・ポラード | PG | 12-3 |
19分 | NTTドコモ | (10) ハンドレ・ポラード | PG | 12-6 |
30分 | Honda | (14) レメキロマノラヴァ | PG | 15-6 |
33分 | NTTドコモ | (2) 泉敬 | T | 15-11 |
34分 | NTTドコモ | (10) ハンドレ・ポラード | G | 15-13 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
4分 | Honda | (14) レメキロマノラヴァ | T | 20-13 |
6分 | Honda | (14) レメキロマノラヴァ | Gx | 20-13 |
14分 | Honda | (14) レメキロマノラヴァ | PG | 23-13 |
16分 | NTTドコモ | (15) 才口將太 | PGx | 23-13 |
23分 | Honda | (14) レメキロマノラヴァ | PGx | 23-13 |
27分 | NTTドコモ | (2) 泉敬 | T | 23-18 |
28分 | NTTドコモ | (15) 才口將太 | G | 23-20 |
タイムキーパー:田中康之
テレビジョン・マッチ・オフィシャル(TMO):相田真治 ※TMO判定はなし マン・オブ・ザ・マッチ:Honda HEAT10番・小西大輔 |