所属チーム | NTTドコモレッドハリケーンズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | FL | |
年齢 | 24才 | |
出身地 | 東京都 | |
身長 | 176cm | |
体重 | 95kg | |
出身校 | 成蹊高校 - 成蹊大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 01/09(土) |
![]() |
Honda HEAT |
23-20 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 01/16(土) |
![]() |
コカ・コーラレッドスパークス | 39-21 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |