
2015/10/10 12:00Kick Off / 東大阪市花園ラグビー場 / 1732人
| 天候 | くもり / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 原田隆司 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 橋元教明 / 宮本昌樹 / 船岡克広 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | T | 1 | 3 |
| 2 | 1 | G | 1 | 3 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 4 | 0 | 前半 | 8 | 0 |
| 5 | 0 | 後半 | 11 | 1 |
| 9 | 0 | 合計 | 19 | 1 |
| 近鉄ライナーズ | Pos. | 宗像サニックスブルース | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 豊田大樹(173/102/26) | FW | 1 | 高野大智(183/115/24) |
| 2 | 樫本敦(180/103/27) | 2 | 星本泰憲(170/88/25) | |
| 3 | 才田修二(180/115/27) | 3 | 申東源(180/106/28) | |
| 4 | 山口浩平(188/108/25) | 4 | 秋田太朗(190/100/36) | |
| 5 | 松岡勇(190/107/31) | 5 | 福坪龍一郎(188/100/27) | |
| 6 | 萩原寿哉(180/93/22) | 6 | 鶴岡怜志(180/90/25) | |
| 7 | 大隈隆明(170/95/33) | 7 | 田村衛土(182/94/33) | |
| 8 | 佐藤幹夫(181/100/35) | 8 | 濱里祐介(180/90/31) | |
| 9 | 吉井耕平(165/70/25) | HB | 9 | 中村洋平(170/72/24) |
| 10 | 三原亮太(175/92/24) | 10 | 田代宙士(177/83/27) | |
| 11 | 島直良(180/84/26) | TB | 11 | 濱里周作(180/85/29) |
| 12 | 吉川修司(182/92/31) | 12 | アヒオシリバ(176/100/29) | |
| 13 | 井波健太郎(181/93/22) | 13 | ロビンスブライス(183/95/35) | |
| 14 | 隅中太亮(175/88/29) | 14 | アンドリュー・エブリンハム(189/92/28) | |
| 15 | 宮田一馬(178/84/25) | FB | 15 | ドウェイン・スウィーニー(180/95/31) |
| 16 | 永下安武(171/94/30) | Re. | 16 | 新井信善(179/115/26) |
| 17 | 浅岡勇輝(173/105/22) | 17 | 高島卓久馬(174/102/27) | |
| 18 | 前田龍佑(186/120/26) | 18 | ヘンカス・ファンヴィック(183/118/23) | |
| 19 | 河嶋康太(189/105/29) | 19 | 野田忠(184/95/28) | |
| 20 | 村下雅章(186/108/28) | 20 | 西井利宏(185/104/24) | |
| 21 | 森雄祐(165/75/26) | 21 | 金城佑(172/72/23) | |
| 22 | 東郷拓也(177/86/25) | 22 | 金川禎臣(177/82/32) | |
| 23 | 森田尚希(176/88/29) | 23 | 古賀龍二(179/85/38) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 前半 33分 | 8 → 20 |
| 入替 | 後半 0分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 9分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 9分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 15分 | 4 → 19 |
| 入替 | 後半 20分 | 14 → 23 |
| 入替 | 後半 30分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 30分 | 15 → 22 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 0分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 0分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 0分 | 4 → 20 |
| 入替 | 後半 14分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 14分 | 8 → 19 |
| 入替 | 後半 17分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 33分 | 10 → 22 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 後半33分 → 後半34分 | 20 → 4 | 出血 |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 後半7分 | 20 | 故意の反則 |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1分 | 近鉄 | (5) 松岡勇 | T | 5-0 |
| 2分 | 近鉄 | (10) 三原亮太 | G | 7-0 |
| 8分 | 近鉄 | (14) 隅中太亮 | T | 12-0 |
| 9分 | 近鉄 | (10) 三原亮太 | Gx | 12-0 |
| 23分 | 宗像サニックス | (7) 田村衛土 | T | 12-5 |
| 23分 | 宗像サニックス | (15) ドウェイン・スウィーニー | G | 12-7 |
| 36分 | 近鉄 | (10) 三原亮太 | T | 17-7 |
| 36分 | 近鉄 | (10) 三原亮太 | G | 19-7 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 0分 | 宗像サニックス | (16) 新井信善 | T | 19-12 |
| 1分 | 宗像サニックス | (15) ドウェイン・スウィーニー | G | 19-14 |
| 8分 | 宗像サニックス | (8) 濱里祐介 | T | 19-19 |
| 9分 | 宗像サニックス | (15) ドウェイン・スウィーニー | G | 19-21 |
| 15分 | 近鉄 | (6) 萩原寿哉 | T | 24-21 |
| 16分 | 近鉄 | (10) 三原亮太 | G | 26-21 |
| 18分 | 宗像サニックス | (13) ロビンスブライス | T | 26-26 |
| 20分 | 宗像サニックス | (15) ドウェイン・スウィーニー | G | 26-28 |
| 39分 | 近鉄 | (16) 永下安武 | T | 31-28 |
| 40分 | 近鉄 | (10) 三原亮太 | Gx | 31-28 |
|
タイムキーパー:小嶋儀光
TMO:谷口浩司 後半0分サニックス16番のプレイはトライ シンビン:後半7分近鉄20番村下はオーバーザトップによる |