所属チーム | 近鉄ライナーズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | WTB CTB | |
年齢 | 29才 | |
出身地 | 広島県 | |
身長 | 175cm | |
体重 | 88kg | |
出身校 | 広島工業高校 - 近畿大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 10/03(土) |
![]() |
リコーブラックラムズ | 22-32 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
エキシビジョンマッチ | 10/10(土) |
![]() |
宗像サニックスブルース | 31-28 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |