
2016/09/02 19:00Kick Off / 町田市立野津田公園陸上競技場 / 1159人
| 天候 | 晴れ / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 藤内有己 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 戸田京介 / 清水塁 / 平井英太郎 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | T | 3 | 1 |
| 0 | 1 | G | 2 | 1 |
| 2 | 1 | PG | 1 | 2 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 7 | 0 | 前半 | 5 | 1 |
| 5 | 0 | 後半 | 5 | 0 |
| 12 | 0 | 合計 | 10 | 1 |
| キヤノンイーグルス | Pos. | ヤマハ発動機ジュビロ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 東恩納寛太(178/114/23) | FW | 1 | 仲谷聖史 (170/105/34) |
| 2 | 庭井祐輔(174/102/24) | 2 | 日野剛志 (172/100/26) | |
| 3 | 山路泰生(180/108/31) | 3 | 伊藤平一郎 (175/115/25) | |
| 4 | アニセサムエラ(198/118/30) | 4 | 大戸裕矢 (188/104/26) | |
| 5 | 宇佐美和彦(197/117/24) | 5 | デューク・クリシュナン (195/120/28) | |
| 6 | 杉永亮太(184/100/24) | 6 | モセ・トゥイアリイ (191/110/35) | |
| 7 | 嶋田直人(182/98/25) | 7 | 三村勇飛丸 (178/96/27) | |
| 8 | アダム・トムソン(196/112/34) | 8 | 堀江恭佑 (184/110/26) | |
| 9 | 福居武(177/82/26) | HB | 9 | 矢富勇毅 (176/85/31) |
| 10 | ジャンクロード・ルース(180/97/25) | 10 | 大田尾竜彦 (181/93/34) | |
| 11 | 藤本健友(182/94/26) | TB | 11 | 中園真司 (171/81/30) |
| 12 | 三友良平(177/93/29) | 12 | ヴィリアミ・タヒトゥア (183/102/24) | |
| 13 | ハヴィリリチャードアファ(178/93/28) | 13 | 宮澤正利 (170/80/28) | |
| 14 | マイケル・ボンド(179/94/29) | 14 | ハビリロッキー (182/102/36) | |
| 15 | 森谷直貴(181/88/25) | FB | 15 | ゲラード・ファンデンヒーファー (192/102/27) |
| 16 | 金子大介(175/99/28) | Re. | 16 | 名嘉翔伍 (183/106/28) |
| 17 | 菅原崇聖(175/110/29) | 17 | 山本幸輝 (181/118/25) | |
| 18 | 上田聖(181/111/27) | 18 | 西村颯平 (180/117/24) | |
| 19 | 菊谷崇(187/105/36) | 19 | 八木下惠介 (185/100/32) | |
| 20 | コーリー・トーマス(194/105/21) | 20 | ヘルウヴェ (193/115/26) | |
| 21 | 高城良太(170/78/26) | 21 | 吉沢文洋 (172/77/24) | |
| 22 | 野口裕也(173/90/30) | 22 | 清原祥 (174/77/23) | |
| 23 | 小野澤宏時(180/86/38) | 23 | シアレ・ピウタウ (185/99/30) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 15分 | 6 → 19 |
| 入替 | 後半 28分 | 11 → 23 |
| 入替 | 後半 33分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 33分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 33分 | 3 → 18 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 15分 | 6 → 20 |
| 入替 | 後半 15分 | 11 → 23 |
| 入替 | 後半 20分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 30分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 30分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 30分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 30分 | 4 → 19 |
| 入替 | 後半 39分 | 10 → 22 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 前半10分 | 8 | 不当なプレー |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 11分 | ヤマハ発動機 | PT | 0-5 | |
| 11分 | ヤマハ発動機 | (15) ゲラード・ファンデンヒーファー | G | 0-7 |
| 16分 | ヤマハ発動機 | (9) 矢富勇毅 | T | 0-12 |
| 17分 | ヤマハ発動機 | (15) ゲラード・ファンデンヒーファー | G | 0-14 |
| 26分 | キヤノン | (12) 三友良平 | PG | 3-14 |
| 34分 | キヤノン | (10) ジャンクロード・ルース | PG | 6-14 |
| 38分 | ヤマハ発動機 | (15) ゲラード・ファンデンヒーファー | PG | 6-17 |
| 40分 | ヤマハ発動機 | (2) 日野剛志 | T | 6-22 |
| 41分 | ヤマハ発動機 | (15) ゲラード・ファンデンヒーファー | Gx | 6-22 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 3分 | ヤマハ発動機 | (2) 日野剛志 | T | 6-27 |
| 4分 | ヤマハ発動機 | (15) ゲラード・ファンデンヒーファー | G | 6-29 |
| 9分 | ヤマハ発動機 | (15) ゲラード・ファンデンヒーファー | PG | 6-32 |
| 10分 | キヤノン | (13) ハヴィリリチャードアファ | T | 11-32 |
| 11分 | キヤノン | (10) ジャンクロード・ルース | G | 13-32 |
| 15分 | キヤノン | (10) ジャンクロード・ルース | PG | 16-32 |
| 22分 | ヤマハ発動機 | (15) ゲラード・ファンデンヒーファー | PG | 16-35 |
|
後半3分 ヤマハのトライはTMOの確認
■TMO判定 : ・後半3分 ヤマハ(2)日野剛志選手のトライについてTMO判定→トライ認定 |