
| 所属チーム | ヤマハ発動機ジュビロ | ![]() |
|---|---|---|
| ポジション | HO | |
| 年齢 | 28才 | |
| 出身地 | 沖縄県 | |
| 身長 | 183cm | |
| 体重 | 106kg | |
| 出身校 | 名護高校 - 明治大学 | |
| キャップ | - |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 08/26(金) |
|
パナソニック ワイルドナイツ |
21-24 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 09/02(金) |
|
キヤノンイーグルス | 16-35 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 09/10(土) |
|
宗像サニックスブルース | 10-43 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 10/15(土) |
|
Honda HEAT |
47-25 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |