
2016/08/26 19:35Kick Off / 秩父宮ラグビー場 / 9243人
| 天候 | 晴れ / 無風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 戸田京介 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 藤内有己 / 町田裕一 / 新井卓也 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | T | 2 | 1 |
| 1 | 2 | G | 2 | 1 |
| 0 | 0 | PG | 1 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 7 | 0 | 前半 | 2 | 1 |
| 6 | 0 | 後半 | 2 | 2 |
| 13 | 0 | 合計 | 4 | 3 |
| パナソニック ワイルドナイツ | Pos. | ヤマハ発動機ジュビロ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 稲垣啓太(186/116/26) | FW | 1 | 仲谷聖史 (170/105/34) |
| 2 | 堀江翔太(180/104/30) | 2 | 日野剛志 (172/100/26) | |
| 3 | ヴァルアサエリ愛(187/115/27) | 3 | 伊藤平一郎 (175/115/25) | |
| 4 | 谷田部洸太郎(190/107/30) | 4 | 大戸裕矢 (188/104/26) | |
| 5 | ヒーナンダニエル(196/111/34) | 5 | デューク・クリシュナン (195/120/28) | |
| 6 | テビタ・ツポウ(185/104/24) | 6 | モセ・トゥイアリイ (191/110/35) | |
| 7 | 布巻峻介(178/96/24) | 7 | 三村勇飛丸 (178/96/27) | |
| 8 | ホラニ龍コリニアシ(188/111/34) | 8 | 堀江恭佑 (184/110/26) | |
| 9 | 内田啓介(179/86/24) | HB | 9 | 矢富勇毅 (176/85/31) |
| 10 | 山沢拓也(176/81/21) | 10 | 大田尾竜彦 (181/93/34) | |
| 11 | 児玉健太郎(183/85/24) | TB | 11 | 中園真司 (171/81/30) |
| 12 | ベリック・バーンズ(183/87/30) | 12 | マレ・サウ (184/98/28) | |
| 13 | 森谷圭介(184/90/22) | 13 | 宮澤正利 (170/80/28) | |
| 14 | 山田章仁(182/88/31) | 14 | 田中渉太 (170/75/29) | |
| 15 | 笹倉康誉(186/92/28) | FB | 15 | ゲラード・ファンデンヒーファー (192/102/27) |
| 16 | 設樂哲也(175/100/29) | Re. | 16 | 名嘉翔伍 (183/106/28) |
| 17 | 川俣直樹(184/125/30) | 17 | 山本幸輝 (181/118/25) | |
| 18 | 千島和憲(181/110/28) | 18 | 西村颯平 (180/117/24) | |
| 19 | 三上匠(192/103/26) | 19 | 八木下惠介 (185/100/32) | |
| 20 | 長谷川崚太(188/100/23) | 20 | ヘルウヴェ (193/115/26) | |
| 21 | 高城佑太(162/64/22) | 21 | 吉沢文洋 (172/77/24) | |
| 22 | タンゲレ・ナイヤラボロ(195/125/24) | 22 | 清原祥 (174/77/23) | |
| 23 | 藤田慶和(184/90/22) | 23 | シアレ・ピウタウ (185/99/30) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 前半 39分 | 3 → 17 |
| 入替 | 後半 12分 | 11 → 22 |
| 入替 | 後半 12分 | 10 → 23 |
| 入替 | 後半 18分 | 4 → 19 |
| 入替 | 後半 18分 | 6 → 20 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 18分 | 11 → 22 |
| 入替 | 後半 20分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 26分 | 6 → 20 |
| 入替 | 後半 26分 | 14 → 23 |
| 入替 | 後半 33分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 33分 | 3 → 18 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 後半35分 → 後半40分 | 20 → 18 | シンビン |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 後半32分 | 17 | 反則の繰り返し |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 4分 | パナソニック | (12) ベリック・バーンズ | PGx | 0-0 |
| 15分 | ヤマハ発動機 | (12) マレ・サウ | T | 0-5 |
| 15分 | ヤマハ発動機 | (15) ゲラード・ファンデンヒーファー | G | 0-7 |
| 17分 | パナソニック | (12) ベリック・バーンズ | PGx | 0-7 |
| 24分 | ヤマハ発動機 | (11) 中園真司 | T | 0-12 |
| 26分 | ヤマハ発動機 | (15) ゲラード・ファンデンヒーファー | G | 0-14 |
| 28分 | パナソニック | (13) 森谷圭介 | T | 5-14 |
| 29分 | パナソニック | (12) ベリック・バーンズ | G | 7-14 |
| 39分 | ヤマハ発動機 | (15) ゲラード・ファンデンヒーファー | PG | 7-17 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 8分 | ヤマハ発動機 | PT | 7-22 | |
| 9分 | ヤマハ発動機 | (15) ゲラード・ファンデンヒーファー | G | 7-24 |
| 17分 | パナソニック | (14) 山田章仁 | T | 12-24 |
| 18分 | パナソニック | (12) ベリック・バーンズ | G | 14-24 |
| 21分 | パナソニック | (14) 山田章仁 | T | 19-24 |
| 22分 | パナソニック | (12) ベリック・バーンズ | G | 21-24 |
| 26分 | ヤマハ発動機 | (15) ゲラード・ファンデンヒーファー | DGx | 21-24 |
|
■TMO判定 :
・前半15分 ヤマハ(12)マレ ・サウ選手のトライについてTMO判定→トライ認定 ・前半39分 ヤマハ(15)ゲラード ・ファンデンヒーファー選手のPGについてTMO判定→PG成功認定 ・後半7分 パナソニックのヤマハゴールライン際のトライについてTMO判定→認定されず ■その他 ・後半0分よりパナソニック(2)堀江翔太選手のジャージが破れたため背番号無しジャージを着用 ・ボールパーソン :中央大学パトスラグビークラブ ※8月29日 特記事項内「TMO判定」 修正 誤)前半15分 ヤマハ(12)ベーリック・バーンズ選手 正)前半15分 ヤマハ(12)マレ ・サウ選手 |