所属チーム | パナソニック ワイルドナイツ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | NO8 | |
年齢 | 25才 | |
出身地 | トンガ | |
身長 | 185cm | |
体重 | 104kg | |
出身校 | 日本航空石川高校 - 大東文化大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 08/26(金) |
![]() |
ヤマハ発動機ジュビロ | 21-24 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 09/02(金) |
![]() |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 6-30 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 09/10(土) |
![]() |
近鉄ライナーズ | 20-32 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |