2016/09/10 19:00Kick Off / 万博記念競技場 / 8343人
天候 | 晴れ / 微風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 塩崎公寿 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 吉浦忠孝 / 河野哲彦 / 米谷大助 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | T | 2 | 2 |
0 | 2 | G | 2 | 1 |
2 | 0 | PG | 2 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
6 | 0 | 前半 | 5 | 0 |
4 | 1 | 後半 | 7 | 0 |
10 | 1 | 合計 | 12 | 0 |
近鉄ライナーズ | Pos. | パナソニック ワイルドナイツ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 豊田大樹(173/102/27) | FW | 1 | 稲垣啓太 (186/116/26) |
2 | 樫本敦(180/103/28) | 2 | 堀江翔太 (180/104/30) | |
3 | 前田龍佑(186/120/27) | 3 | ヴァルアサエリ愛 (187/115/27) | |
4 | マイケル・ストーバーク(204/120/24) | 4 | 谷田部洸太郎 (190/107/30) | |
5 | 松岡勇(190/107/32) | 5 | 三上匠 (192/103/26) | |
6 | トンプソンルーク(196/110/35) | 6 | 飯島陽一 (190/102/33) | |
7 | 辻直幸(180/95/25) | 7 | 長谷川崚太 (188/100/23) | |
8 | ラトゥイラレプハ(189/109/31) | 8 | テビタ・ツポウ (185/104/24) | |
9 | 金哲元(171/77/32) | HB | 9 | 田中史朗 (166/72/31) |
10 | 重光泰昌(174/82/36) | 10 | ベリック・バーンズ (183/87/30) | |
11 | 南藤辰馬(177/82/26) | TB | 11 | 山田章仁 (182/88/31) |
12 | アンソニー・ファインガ(182/92/29) | 12 | 森谷圭介 (184/90/22) | |
13 | 吉川修司(182/92/31) | 13 | タンゲレ・ナイヤラボロ (195/125/24) | |
14 | 田中優介(185/100/31) | 14 | 藤田慶和 (184/90/23) | |
15 | 宮田一馬(178/84/26) | FB | 15 | 笹倉康誉 (186/92/28) |
16 | 永下安武(171/94/31) | Re. | 16 | 坂手淳史 (180/104/23) |
17 | 田邉篤(173/105/32) | 17 | 川俣直樹 (184/125/30) | |
18 | 才田修二(180/115/28) | 18 | 千島和憲 (181/110/28) | |
19 | タウファ統悦(183/105/35) | 19 | ヒーナンダニエル (196/111/34) | |
20 | ジーン・クック(194/110/25) | 20 | ホラニ龍コリニアシ (188/111/34) | |
21 | 森雄祐(165/75/27) | 21 | 内田啓介 (179/86/24) | |
22 | 三原亮太(175/92/25) | 22 | 山沢拓也 (176/81/21) | |
23 | 井波健太郎(181/97/23) | 23 | 北川智規 (174/80/33) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 前半 36分 | 7 → 20 |
入替 | 後半 13分 | 13 → 23 |
入替 | 後半 17分 | 4 → 19 |
入替 | 後半 23分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 34分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 34分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 34分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 34分 | 9 → 21 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
交替 | 前半 38分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 13分 | 5 → 19 |
入替 | 後半 19分 | 11 → 23 |
入替 | 後半 23分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 23分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 23分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 38分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 38分 | 13 → 22 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
5分 | パナソニック | (5) 三上匠 | T | 0-5 |
6分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | G | 0-7 |
12分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | PG | 3-7 |
15分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | PG | 6-7 |
24分 | パナソニック | (8) テビタ・ツポウ | T | 6-12 |
25分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | G | 6-14 |
29分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PG | 6-17 |
33分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PG | 6-20 |
42分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | PGx | 6-20 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
3分 | 近鉄 | (8) ラトゥイラレプハ | T | 11-20 |
4分 | 近鉄 | (10) 重光泰昌 | G | 13-20 |
10分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | PGx | 13-20 |
22分 | パナソニック | (12) 森谷圭介 | T | 13-25 |
23分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | G | 13-27 |
28分 | パナソニック | (13) タンゲレ・ナイヤラボロ | T | 13-32 |
29分 | パナソニック | (10) ベリック・バーンズ | Gx | 13-32 |
41分 | 近鉄 | (20) ジーン・クック | T | 18-32 |
42分 | 近鉄 | (22) 三原亮太 | G | 20-32 |
後半23分のパナソニックのトライはTMOにより直前のノーボールタックルを確認し不成立。
後半41分の近鉄20番のトライはTMO判定による。 |