チーム

選手プロフィール

パナソニック ワイルドナイツタンゲレ・ナイヤラボロTaqele Naiyaravoro

所属チーム パナソニック ワイルドナイツ NO PHOTO
ポジション WTB
年齢 24才
出身地 フィジー
身長 195cm
体重 125kg
出身校 スバグラマースクール [FIJ]
キャップ 2

トップリーグ リーグ戦

No. 開催日   対戦チーム スコア P T G PG DG 成功率
第1節 08/26(金) ヤマハ発動機ジュビロ 21-24 LOSE 0 0 0 0 0 0%
第2節 09/02(金) 神戸製鋼コベルコスティーラーズ 6-30 WIN 0 0 0 0 0 0%
第3節 09/10(土) 近鉄ライナーズ 20-32 WIN 5 1 0 0 0 0%
第4節 09/17(土) サントリーサンゴリアス 15-45 LOSE 0 0 0 0 0 0%
第7節 10/16(日) コカ・コーラレッドスパークス 45-12 WIN 0 0 0 0 0 0%
第8節 10/22(土) キヤノンイーグルス 16-29 WIN 15 3 0 0 0 0%
第9節 10/30(日) 豊田自動織機シャトルズ 60-7 WIN 0 0 0 0 0 0%
第10節 12/04(日) クボタスピアーズ 34-25 WIN 0 0 0 0 0 0%
第11節 12/10(土) Honda
HEAT
14-69 WIN 0 0 0 0 0 0%
第12節 12/18(日) リコーブラックラムズ 45-17 WIN 0 0 0 0 0 0%
第13節 12/24(土) 宗像サニックスブルース 14-55 WIN 5 1 0 0 0 0%
第14節 01/07(土) トヨタ自動車ヴェルブリッツ 14-36 WIN 0 0 0 0 0 0%
第15節 01/14(土) 東芝ブレイブルーパス 14-15 WIN 0 0 0 0 0 0%

第54回日本ラグビーフットボール選手権大会

No. 開催日   対戦チーム スコア P T G PG DG 成功率
第1試合 01/21(土) ヤマハ発動機ジュビロ 36-24 WIN 0 0 0 0 0 0%
01/29(日) サントリーサンゴリアス 15-10 LOSE 0 0 0 0 0 0%
PAGE TOP