2016/09/02 19:30Kick Off / 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 / 5431人
天候 | 晴れ / 無風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 麻生彰久 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 河野哲彦 / 岡田欣久 / 下田紘朗 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | T | 1 | 2 |
0 | 0 | G | 1 | 2 |
1 | 1 | PG | 1 | 2 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
5 | 0 | 前半 | 3 | 0 |
3 | 0 | 後半 | 4 | 0 |
8 | 0 | 合計 | 7 | 0 |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | Pos. | パナソニック ワイルドナイツ | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 山崎基生(174/110/27) | FW | 1 | 稲垣啓太 (186/116/26) |
2 | 木津武士(183/114/28) | 2 | 堀江翔太 (180/104/30) | |
3 | 山下裕史(183/120/30) | 3 | ヴァルアサエリ愛 (187/115/27) | |
4 | 張碩煥(194/110/24) | 4 | 谷田部洸太郎 (190/107/30) | |
5 | 伊藤鐘史(191/100/35) | 5 | 三上匠 (192/103/26) | |
6 | アンドリース・ベッカー(208/121/32) | 6 | 布巻峻介 (178/96/24) | |
7 | 橋本大輝(184/100/29) | 7 | テビタ・ツポウ (185/104/24) | |
8 | マット・バンリーベン(191/106/28) | 8 | ホラニ龍コリニアシ (188/111/34) | |
9 | 梁正秋(171/75/23) | HB | 9 | 内田啓介 (179/86/24) |
10 | コディ・レイ(183/92/27) | 10 | 山沢拓也 (176/81/21) | |
11 | 山下楽平(174/84/24) | TB | 11 | 山田章仁 (182/88/31) |
12 | 山中亮平(188/95/28) | 12 | ベリック・バーンズ (183/87/30) | |
13 | 今村雄太(178/93/31) | 13 | 森谷圭介 (184/90/22) | |
14 | アンダーソンフレイザー(193/101/32) | 14 | 藤田慶和 (184/90/22) | |
15 | 田邊秀樹(175/85/28) | FB | 15 | 笹倉康誉 (186/92/28) |
16 | 金井健雄(175/112/31) | Re. | 16 | 設樂哲也 (175/100/29) |
17 | 勝木来幸(176/110/24) | 17 | 川俣直樹 (184/125/30) | |
18 | 山内雅延(175/115/31) | 18 | 千島和憲 (181/110/28) | |
19 | 安井龍太(187/105/26) | 19 | 飯島陽一 (190/102/32) | |
20 | 谷口到(188/105/31) | 20 | 長谷川崚太 (188/100/23) | |
21 | 佐藤貴志(175/85/35) | 21 | 田中史朗 (166/72/31) | |
22 | イーリニコラス(180/90/27) | 22 | タンゲレ・ナイヤラボロ (195/125/24) | |
23 | トニシオ・バイフ(177/103/25) | 23 | 北川智規 (174/80/33) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 9分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 9分 | 5 → 19 |
入替 | 後半 20分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 20分 | 15 → 23 |
入替 | 後半 21分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 21分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 23分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 35分 | 10 → 22 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 7分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 9分 | 10 → 22 |
入替 | 後半 14分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 16分 | 3 → 17 |
入替 | 後半 21分 | 6 → 19 |
入替 | 後半 32分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 32分 | 13 → 23 |
入替 | 後半 35分 | 1 → 18 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
前半19分 → 前半30分 | 5 → 19 | 出血 |
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
10分 | 神戸製鋼 | (10) コディ・レイ | PG | 3-0 |
26分 | パナソニック | (3) ヴァルアサエリ愛 | T | 3-5 |
27分 | パナソニック | (12) ベリック・バーンズ | G | 3-7 |
33分 | パナソニック | (12) ベリック・バーンズ | PGx | 3-7 |
40分 | パナソニック | (12) ベリック・バーンズ | PG | 3-10 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
2分 | 神戸製鋼 | (10) コディ・レイ | PG | 6-10 |
7分 | パナソニック | (12) ベリック・バーンズ | PG | 6-13 |
9分 | 神戸製鋼 | (10) コディ・レイ | PGx | 6-13 |
11分 | パナソニック | (12) ベリック・バーンズ | PGx | 6-13 |
18分 | パナソニック | (21) 田中史朗 | T | 6-18 |
19分 | パナソニック | (12) ベリック・バーンズ | G | 6-20 |
28分 | パナソニック | (12) ベリック・バーンズ | PG | 6-23 |
34分 | パナソニック | (12) ベリック・バーンズ | T | 6-28 |
35分 | パナソニック | (12) ベリック・バーンズ | G | 6-30 |
前半8分 パナソニック(14)藤田選手のトライについてTMO判定→ノートライ認定 |