チーム

選手プロフィール

神戸製鋼コベルコスティーラーズトニシオ・バイフTonisio Vaihu

所属チーム 神戸製鋼コベルコスティーラーズ NO PHOTO
ポジション CTB
年齢 25才
出身地 ニュージーランド
身長 177cm
体重 103kg
出身校 日本航空石川高校 - 天理大学
キャップ

なの花薬局ジャパンセブンズ2016

No. 開催日   対戦チーム スコア P T G PG DG 成功率
M7 07/10(日) 帝京大学 19-29 LOSE 0 0 0 0 0 0%
M13 07/10(日) 東海大学 7-37 WIN 5 1 0 0 0 0%
M19 07/10(日) 大東文化大学 33-19 LOSE 0 0 0 0 0 0%

トップリーグ リーグ戦

No. 開催日   対戦チーム スコア P T G PG DG 成功率
第1節 08/27(土) NTTコミュニケーションズシャイニングアークス
27-17 WIN 0 0 0 0 0 0%
第2節 09/02(金) パナソニック
ワイルドナイツ
6-30 LOSE 0 0 0 0 0 0%
第3節 09/10(土) コカ・コーラレッドスパークス 7-48 WIN 0 0 0 0 0 0%
第4節 09/17(土) トヨタ自動車ヴェルブリッツ 7-27 WIN 0 0 0 0 0 0%
第5節 10/01(土) 豊田自動織機シャトルズ 41-5 WIN 0 0 0 0 0 0%
第6節 10/08(土) リコーブラックラムズ 45-39 WIN 5 1 0 0 0 0%
第7節 10/16(日) キヤノンイーグルス 25-44 WIN 0 0 0 0 0 0%
第9節 10/29(土) NECグリーンロケッツ 38-24 LOSE 0 0 0 0 0 0%
第10節 12/04(日) 宗像サニックスブルース 21-60 WIN 15 3 0 0 0 0%
第11節 12/11(日) 東芝ブレイブルーパス 30-24 WIN 0 0 0 0 0 0%
第12節 12/18(日) ヤマハ発動機ジュビロ 15-33 LOSE 0 0 0 0 0 0%
第13節 12/25(日) 近鉄ライナーズ 8-38 WIN 5 1 0 0 0 0%
第14節 01/08(日) クボタスピアーズ 23-16 LOSE 0 0 0 0 0 0%
第15節 01/14(土) サントリーサンゴリアス 15-27 LOSE 0 0 0 0 0 0%
PAGE TOP