2016/08/27 17:00Kick Off / 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 / 4065人
天候 | 晴れ / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
---|---|---|---|
レフリー | 久保修平 (日本協会A) | アシスタントレフリー | 真継丈友紀 / 立川誠道 / 佐藤英春 |
|
|
|
前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | T | 2 | 0 |
1 | 2 | G | 2 | 0 |
0 | 2 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 1 | 0 |
反則 | ||||
---|---|---|---|---|
PK | FK | PK | FK | |
1 | 0 | 前半 | 9 | 1 |
4 | 0 | 後半 | 7 | 1 |
5 | 0 | 合計 | 16 | 2 |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | Pos. | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ||
---|---|---|---|---|
# | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
1 | 山崎基生(174/110/27) | FW | 1 | 庵奥翔太 (178/108/23) |
2 | 木津武士(183/114/28) | 2 | 須藤拓輝 (174/100/24) | |
3 | 山下裕史(183/120/30) | 3 | 甲斐尚哉 (171/109/28) | |
4 | 張碩煥(194/110/24) | 4 | 石神勝 (190/103/35) | |
5 | アンドリース・ベッカー(208/121/32) | 5 | アイザック・ロス (201/111/31) | |
6 | 安井龍太(187/105/26) | 6 | 鶴谷昌隆 (186/100/25) | |
7 | 橋本大輝(184/100/29) | 7 | 栗原大介 (182/102/26) | |
8 | 谷口到(188/105/31) | 8 | アマナキ・レレイ・マフィ (189/112/26) | |
9 | 梁正秋(171/75/23) | HB | 9 | 西橋勇人 (170/78/25) |
10 | コディ・レイ(183/92/27) | 10 | 小倉順平 (172/80/24) | |
11 | 山下楽平(174/84/24) | TB | 11 | 菊池功一郎 (174/81/36) |
12 | 山中亮平(188/95/28) | 12 | 石橋拓也 (182/93/24) | |
13 | 今村雄太(178/93/31) | 13 | ブラッキン・カラウリアヘンリー (180/95/28) | |
14 | アンダーソンフレイザー(193/101/32) | 14 | 鶴田諒 (174/86/27) | |
15 | 田邊秀樹(175/85/28) | FB | 15 | 小川優輔 (176/85/26) |
16 | 金井健雄(175/112/31) | Re. | 16 | 種本直人 (174/105/32) |
17 | 勝木来幸(176/110/24) | 17 | 秋葉俊和 (201/110/34) | |
18 | 山内雅延(175/115/31) | 18 | 佐藤勇人 (182/120/23) | |
19 | 伊藤鐘史(191/100/35) | 19 | 小林訓也 (185/105/32) | |
20 | 西林宏祐(180/101/25) | 20 | ヴィリー・ブリッツ (193/108/27) | |
21 | 佐藤貴志(175/85/35) | 21 | 友井川拓 (168/78/31) | |
22 | イーリニコラス(180/90/27) | 22 | シェーン・ゲイツ (183/93/23) | |
23 | トニシオ・バイフ(177/103/25) | 23 | 小泉将 (175/85/27) |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 14分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 14分 | 3 → 18 |
入替 | 後半 16分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 19分 | 8 → 19 |
入替 | 後半 20分 | 15 → 23 |
入替 | 後半 34分 | 1 → 17 |
入替 | 後半 39分 | 4 → 20 |
種類 | 時間 | 背番号 |
---|---|---|
入替 | 後半 9分 | 3 → 18 |
交替 | 後半 10分 | 6 → 19 |
入替 | 後半 15分 | 9 → 21 |
入替 | 後半 15分 | 11 → 23 |
入替 | 後半 17分 | 8 → 20 |
入替 | 後半 26分 | 2 → 16 |
入替 | 後半 28分 | 13 → 22 |
入替 | 後半 35分 | 1 → 17 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|---|---|
後半3分 → 後半10分 | 7 → 20 | 出血 |
時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
---|
前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
7分 | NTTコム | (10) 小倉順平 | T | 0-5 |
7分 | NTTコム | (10) 小倉順平 | G | 0-7 |
19分 | NTTコム | (12) 石橋拓也 | T | 0-12 |
20分 | NTTコム | (10) 小倉順平 | G | 0-14 |
24分 | NTTコム | (10) 小倉順平 | DG | 0-17 |
38分 | 神戸製鋼 | (14) アンダーソンフレイザー | T | 5-17 |
40分 | 神戸製鋼 | (10) コディ・レイ | G | 7-17 |
後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
---|---|---|---|---|
3分 | NTTコム | (10) 小倉順平 | PGx | 7-17 |
7分 | 神戸製鋼 | (11) 山下楽平 | T | 12-17 |
8分 | 神戸製鋼 | (10) コディ・レイ | G | 14-17 |
12分 | 神戸製鋼 | (10) コディ・レイ | DGx | 14-17 |
13分 | 神戸製鋼 | (10) コディ・レイ | PG | 17-17 |
25分 | 神戸製鋼 | (10) コディ・レイ | PG | 20-17 |
32分 | 神戸製鋼 | (14) アンダーソンフレイザー | T | 25-17 |
34分 | 神戸製鋼 | (10) コディ・レイ | G | 27-17 |
41分 | NTTコム | (10) 小倉順平 | PGx | 27-17 |
MOM:神戸製鋼コベルコスティーラーズ 14番 アンダーソン・フレイザー |