所属チーム | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ![]() |
---|---|---|
ポジション | PR | |
年齢 | 34才 | |
出身地 | 山形県 | |
身長 | 180cm | |
体重 | 110kg | |
出身校 | 山形中央高校 - 帝京大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 08/27(土) |
![]() |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 27-17 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 09/03(土) |
![]() |
リコーブラックラムズ | 28-13 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |