
2016/09/03 19:00Kick Off / 秩父宮ラグビー場 / 7929人
| 天候 | 雨のちくもり / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 真継丈友紀 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 久保修平 / 松丸力 / 榊恭弘 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | T | 0 | 1 |
| 1 | 3 | G | 0 | 1 |
| 0 | 0 | PG | 2 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 5 | 1 | 前半 | 3 | 1 |
| 4 | 0 | 後半 | 2 | 1 |
| 9 | 1 | 合計 | 5 | 2 |
| NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | Pos. | リコーブラックラムズ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 庵奥翔太(178/108/23) | FW | 1 | 藤原丈宏 (172/105/26) |
| 2 | 須藤拓輝(174/100/24) | 2 | 森雄基 (181/108/31) | |
| 3 | 甲斐尚哉(171/109/28) | 3 | 大川創太郎 (181/107/24) | |
| 4 | 石神勝(190/103/35) | 4 | マイケル・ブロードハースト (196/105/29) | |
| 5 | アイザック・ロス(201/111/31) | 5 | ロトアヘアポヒヴァ大和 (192/111/28) | |
| 6 | 目崎啓志(186/103/23) | 6 | 柳川大樹 (191/108/27) | |
| 7 | 栗原大介(182/102/26) | 7 | 武者大輔 (177/93/26) | |
| 8 | アマナキ・レレイ・マフィ(189/112/26) | 8 | 松橋周平 (180/99/22) | |
| 9 | 友井川拓(168/78/31) | HB | 9 | 中村正寿 (165/67/27) |
| 10 | 小倉順平(172/80/24) | 10 | コリン・ボーク (190/110/31) | |
| 11 | 菊池功一郎(174/81/36) | TB | 11 | 長谷川元氣 (178/85/28) |
| 12 | 石橋拓也(182/93/24) | 12 | アマナキ・ロトアヘア (191/107/26) | |
| 13 | ブラッキン・カラウリアヘンリー(180/95/28) | 13 | 小松大祐 (173/85/31) | |
| 14 | 鶴田諒(174/86/27) | 14 | 星野将利 (175/82/30) | |
| 15 | 小川優輔(176/85/26) | FB | 15 | ピータースダニエル (180/87/31) |
| 16 | 種本直人(174/105/32) | Re. | 16 | マウジョシュア (180/100/29) |
| 17 | 秋葉俊和(180/110/34) | 17 | 眞壁貴男 (170/105/24) | |
| 18 | 佐藤勇人(182/120/23) | 18 | アレックス・ウォントン (184/120/28) | |
| 19 | 小林訓也(185/105/32) | 19 | 馬渕武史 (185/102/29) | |
| 20 | ヴィリー・ブリッツ(193/108/28) | 20 | 赤堀龍秀 (187/96/27) | |
| 21 | 西橋勇人(170/78/25) | 21 | 高橋敏也 (180/82/22) | |
| 22 | シェーン・ゲイツ(183/93/23) | 22 | タマティ・エリソン (184/95/33) | |
| 23 | 小泉将(175/85/27) | 23 | 松本悠介 (180/86/25) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 交替 | 前半 36分 | 14 → 23 |
| 入替 | 後半 20分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 20分 | 6 → 19 |
| 入替 | 後半 23分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 25分 | 8 → 20 |
| 入替 | 後半 25分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 25分 | 13 → 22 |
| 交替 | 後半 32分 | 4 → 16 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 0分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 20分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 20分 | 4 → 19 |
| 入替 | 後半 23分 | 10 → 22 |
| 入替 | 後半 26分 | 11 → 23 |
| 入替 | 後半 32分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 32分 | 8 → 20 |
| 入替 | 後半 35分 | 9 → 21 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 後半27分 → 後半32分 | 8 → 3 | シンビン |
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 前半5分 | 12 | 危険なプレー | |
| 後半21分 | 18 | 危険なプレー |
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 3分 | リコー | (15) ピータースダニエル | PG | 0-3 |
| 24分 | リコー | (15) ピータースダニエル | PG | 0-6 |
| 31分 | リコー | (15) ピータースダニエル | PGx | 0-6 |
| 35分 | NTTコム | (13) ブラッキン・カラウリアヘンリー | T | 5-6 |
| 36分 | NTTコム | (10) 小倉順平 | G | 7-6 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1分 | NTTコム | (7) 栗原大介 | T | 12-6 |
| 2分 | NTTコム | (10) 小倉順平 | G | 14-6 |
| 18分 | NTTコム | (13) ブラッキン・カラウリアヘンリー | T | 19-6 |
| 20分 | NTTコム | (10) 小倉順平 | G | 21-6 |
| 28分 | NTTコム | (10) 小倉順平 | T | 26-6 |
| 30分 | NTTコム | (10) 小倉順平 | G | 28-6 |
| 33分 | NTTコム | (10) 小倉順平 | DGx | 28-6 |
| 39分 | リコー | (12) アマナキ・ロトアヘア | T | 28-11 |
| 40分 | リコー | (15) ピータースダニエル | G | 28-13 |
|
■TMO判定
・後半1分 NTTコム(7)栗原大介選手のトライはTMO判定。 ・後半39分 リコー(12)アナマキ・ロトアヘア選手のトライはTMO判定。 ■シンビン ・前半5分 リコー(12)の危険なプレーはハイタックル。 ・後半21分 リコー(18)の危険なプレーはハイタックル。 ■ウォーターブレイク ・前半21分 / 後半25分 ■その他 ・ボールパーソン:葛西工業高校 |