所属チーム | リコーブラックラムズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | SH | |
年齢 | 22才 | |
出身地 | 神奈川県 | |
身長 | 180cm | |
体重 | 82kg | |
出身校 | 国学院久我山高校 - 青山学院大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 08/27(土) |
![]() |
NECグリーンロケッツ | 23-20 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 09/03(土) |
![]() |
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
28-13 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 10/01(土) |
![]() |
ヤマハ発動機ジュビロ | 47-14 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |