
| 所属チーム | リコーブラックラムズ | ![]() |
|---|---|---|
| ポジション | WTB | |
| 年齢 | 30才 | |
| 出身地 | 長野県 | |
| 身長 | 175cm | |
| 体重 | 82kg | |
| 出身校 | 岡谷工業高校 - 明治大学 | |
| キャップ | - |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2節 | 09/03(土) |
|
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
28-13 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第10節 | 12/03(土) |
|
Honda HEAT |
10-34 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第11節 | 12/10(土) |
|
クボタスピアーズ | 18-21 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |