所属チーム | リコーブラックラムズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | FL | |
年齢 | 28才 | |
出身地 | 東京都 | |
身長 | 187cm | |
体重 | 96kg | |
出身校 | 明治学院大学付属東村山高校 - 明治学院大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 08/27(土) |
![]() |
NECグリーンロケッツ | 23-20 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 09/03(土) |
![]() |
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
28-13 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 09/10(土) |
![]() |
サントリーサンゴリアス | 23-17 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |