



シャトルとは、豊田自動織機のルーツである織機「G型自動織機」*1に用いられた、よこ糸を通す部品のことです。シャトルがたて糸の間によこ糸を通し、美しい布を織り上げます。そこから、
たて糸を選手一人ひとり、よこ糸をチームの絆・結束に見立て、選手同士が強い絆によって結ばれているイメージから、「シャトルズ」としました。
| 開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 第1節 |
2016/08/27 | 18-39 LOSE |
|
トヨタ自動車 |
愛知県 パロ瑞穂ラ |
| リーグ戦 第2節 |
2016/09/03 | 38-41 LOSE |
|
宗像サニックス |
山口県 山口維新公園G |
| リーグ戦 第3節 |
2016/09/10 | 22-24 LOSE |
|
クボタ |
東京都 秩父宮 |
| リーグ戦 第4節 |
2016/09/17 | 7-23 LOSE |
|
NEC |
東京都 秩父宮 |
| リーグ戦 第5節 |
2016/10/01 | 5-41 LOSE |
|
神戸製鋼 |
大阪府 万博 |
| リーグ戦 第6節 |
2016/10/08 | 14-31 LOSE |
|
キヤノン |
埼玉県 熊谷陸 |
| リーグ戦 第7節 |
2016/10/15 | 22-27 WIN |
|
東芝 |
愛知県 刈谷 |
| リーグ戦 第8節 |
2016/10/22 | 52-15 LOSE |
|
サントリー |
大阪府 花園 |
| リーグ戦 第9節 |
2016/10/30 | 7-60 LOSE |
|
パナソニック |
群馬県 太田 |
| リーグ戦 第10節 |
2016/12/03 | 7-63 LOSE |
|
ヤマハ発動機 |
静岡県 エコパ |
| リーグ戦 第11節 |
2016/12/11 | 19-33 WIN |
|
NTTコム |
愛媛県 ニンスタ |
| リーグ戦 第12節 |
2016/12/17 | 24-49 WIN |
|
Honda |
愛知県 豊田ス |
| リーグ戦 第13節 |
2016/12/24 | 41-14 LOSE |
|
リコー |
愛知県 パロ瑞穂ラ |
| リーグ戦 第14節 |
2017/01/07 | 33-12 LOSE |
|
コカ・コーラ |
愛知県 パロ瑞穂ラ |
| リーグ戦 第15節 |
2017/01/14 | 24-26 LOSE |
|
近鉄 |
大阪府 花園 |
| トップリーグ入替戦 |
2017/01/28 | 21-33 WIN |
|
三菱重工相模原 |
愛知県 パロ瑞穂ラ |
| Name | Position | Height(cm) | Weight(kg) | Born |
|---|---|---|---|---|
| 朝見力弥 | WTB | 171 | 82 | 1986/02/24 |
| 五十嵐健二 | PR | 175 | 110 | 1990/09/18 |
| 今村哲央 | LO | 190 | 109 | 1991/04/20 |
| 大出憲司 | PR | 170 | 105 | 1989/11/10 |
| 大橋晋 | CTB | 173 | 90 | 1991/11/07 |
| 小山田岳 | FL | 182 | 100 | 1989/04/22 |
| 片桐康策 | SO | 170 | 75 | 1992/01/05 |
| 河合航 | CTB | 175 | 91 | 1987/06/30 |
| 川崎仁久 | PR | 186 | 118 | 1987/12/07 |
| 木村貴大 | SH | 172 | 83 | 1993/12/09 |
| 小西大樹 | SH | 166 | 70 | 1987/08/02 |
| 古村健太郎 | PR | 177 | 95 | 1993/07/21 |
| 坂井克行 | CTB | 173 | 85 | 1988/09/07 |
| サム・グリーン | SO | 178 | 88 | 1994/08/16 |
| 下平凌也 | SH | 173 | 80 | 1990/11/29 |
| JJ・エンゲルブレヒト | CTB | 190 | 95 | 1989/02/22 |
| スコット・フグリストーラー | BL | 183 | 102 | 1987/04/16 |
| 徐吉嶺 | WTB | 180 | 96 | 1985/03/05 |
| ソシセニ・トコキオ | NO8 | 189 | 115 | 1993/02/01 |
| 高田裕雅 | FL | 181 | 99 | 1986/06/12 |
| 竹内琢恭 | BL | 182 | 100 | 1992/11/06 |
| 竹内健人 | FL | 176 | 92 | 1990/11/16 |
| 鄭智弘 | FL | 185 | 100 | 1983/03/15 |
| 出渕賢史 | PR | 177 | 113 | 1990/05/30 |
| 豊前貴士 | WTB | 177 | 90 | 1987/04/21 |
| 長江有祐 | PR | 170 | 105 | 1985/07/19 |
| 浪岡祐貴 | PR | 173 | 100 | 1987/05/03 |
| 長谷川真人 | SO | 175 | 88 | 1989/09/07 |
| 長谷川雄司 | LO | 189 | 105 | 1988/05/16 |
| バツベイシオネ | BL | 189 | 100 | 1983/03/14 |
| 廣野翔太 | PR | 179 | 100 | 1993/12/10 |
| 藤井俊希 | LO | 188 | 98 | 1992/04/03 |
| ベンジャミン・サンダーズ | CTB | 176 | 90 | 1992/09/29 |
| ペニアシ・イオワネ | LO | 198 | 108 | 1986/11/08 |
| 松井謙斗 | WTB | 178 | 84 | 1991/10/02 |
| 松岡毅 | LO | 189 | 105 | 1981/05/11 |
| 松本仁志 | CTB | 179 | 92 | 1993/09/29 |
| マーク・ジェラード | FB | 190 | 106 | 1982/09/04 |
| 村川浩喜 | HO | 174 | 98 | 1992/01/19 |
| 山下一 | FB | 180 | 86 | 1992/06/14 |
| 山田裕介 | PR | 177 | 98 | 1998/03/11 |
| 吉田正明 | SH | 164 | 70 | 1984/04/21 |
| 吉田伸介 | HO | 174 | 100 | 1985/04/20 |
| ライアン・カンコウスキー | NO8 | 193 | 106 | 1985/10/14 |
| 渡邊友哉 | HO | 173 | 100 | 1989/05/07 |
| ヴァカジョセフウィルソン | CTB | 186 | 113 | 1981/11/21 |
| チーム名称 | 豊田自動織機シャトルズ |
|---|---|
| 愛称 | シャトルズ |
| 企業名 | 株式会社豊田自動織機 |
| 所在地 | 〒448-8671 愛知県刈谷市豊田町2-1 |
| 代表者 | |
| 練習グラウンド | 愛知県刈谷市宝町8-30 |
| チームホームページ | http://www.toyota-shokki.co.jp/sports/rugby/index.html |
| ファンクラブ | |
| ファンクラブ問い合わせ | |
| 創部年 | 1984年 |
| 地域リーグ成績/5年間 | |
| 全国大会/5年間 | |
| 創部以来の全国タイトル |