
| 所属チーム | 豊田自動織機シャトルズ | ![]() |
|---|---|---|
| ポジション | BL | |
| 年齢 | 29才 | |
| 出身地 | ニュージーランド | |
| 身長 | 183cm | |
| 体重 | 102kg | |
| 出身校 | フランシス・ダグラス・メモリア - ウェリントン大学 | |
| キャップ | - |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第9節 | 10/30(日) |
|
パナソニック ワイルドナイツ |
60-7 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第10節 | 12/03(土) |
|
ヤマハ発動機ジュビロ | 63-7 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第14節 | 01/07(土) |
|
コカ・コーラレッドスパークス | 12-33 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第15節 | 01/14(土) |
|
近鉄ライナーズ | 26-24 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |