所属チーム | 豊田自動織機シャトルズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | SH | |
年齢 | 32才 | |
出身地 | 大阪府 | |
身長 | 164cm | |
体重 | 70kg | |
出身校 | 大阪工大高校 - 関東学院大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第5節 | 10/01(土) |
![]() |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 41-5 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第10節 | 12/03(土) |
![]() |
ヤマハ発動機ジュビロ | 63-7 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |