所属チーム | 豊田自動織機シャトルズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | CTB | |
年齢 | 24才 | |
出身地 | 大阪府 | |
身長 | 173cm | |
体重 | 90kg | |
出身校 | 常翔学園高校 - 帝京大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第5節 | 10/01(土) |
![]() |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 41-5 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |