
| 所属チーム | 豊田自動織機シャトルズ | ![]() |
|---|---|---|
| ポジション | HO | |
| 年齢 | 27才 | |
| 出身地 | 愛知県 | |
| 身長 | 173cm | |
| 体重 | 100kg | |
| 出身校 | 西陵高校 - 関東学院大学 | |
| キャップ | - |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第9節 | 10/30(日) |
|
パナソニック ワイルドナイツ |
60-7 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |