所属チーム | 豊田自動織機シャトルズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | SH | |
年齢 | 25才 | |
出身地 | 大阪府 | |
身長 | 173cm | |
体重 | 80kg | |
出身校 | 常翔学園高校 - 同志社大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第11節 | 12/11(日) |
![]() |
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
33-19 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第12節 | 12/17(土) |
![]() |
Honda HEAT |
49-24 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第13節 | 12/24(土) |
![]() |
リコーブラックラムズ | 14-41 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |