



キヤノンの伝統あるシンボル、鷲。
かつて製品デザインにも使われ、現在も社章に使用している、
この歴史深い象徴をチーム愛称として採用しました。
鷲のように、強く、鋭く、相手をしとめ、
勝利をつかみ取るという、強い意思が込められています。
| 開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 第1節 |
2016/08/27 | 31-14 WIN |
|
コカ・コーラ |
熊本県 えがおS |
| リーグ戦 第2節 |
2016/09/02 | 35-16 LOSE |
|
ヤマハ発動機 |
東京都 Gスタ(町田) |
| リーグ戦 第3節 |
2016/09/10 | 19-21 LOSE |
|
東芝 |
神奈川県 日産ス |
| リーグ戦 第4節 |
2016/09/16 | 25-20 LOSE |
|
リコー |
東京都 秩父宮 |
| リーグ戦 第5節 |
2016/10/02 | 22-37 LOSE |
|
サントリー |
山梨県 中銀スタ |
| リーグ戦 第6節 |
2016/10/08 | 14-31 WIN |
|
豊田自動織機 |
埼玉県 熊谷陸 |
| リーグ戦 第7節 |
2016/10/16 | 44-25 LOSE |
|
神戸製鋼 |
大分県 大銀ド |
| リーグ戦 第8節 |
2016/10/22 | 29-16 LOSE |
|
パナソニック |
東京都 Gスタ(町田) |
| リーグ戦 第9節 |
2016/10/29 | 5-35 WIN |
|
宗像サニックス |
東京都 秩父宮 |
| リーグ戦 第10節 |
2016/12/03 | 21-25 LOSE |
|
トヨタ自動車 |
愛知県 パロ瑞穂ラ |
| リーグ戦 第11節 |
2016/12/10 | 17-10 WIN |
|
近鉄 |
大阪府 花園 |
| リーグ戦 第12節 |
2016/12/18 | 21-45 WIN |
|
NEC |
東京都 秩父宮 |
| リーグ戦 第13節 |
2016/12/24 | 15-27 WIN |
|
クボタ |
東京都 秩父宮 |
| リーグ戦 第14節 |
2017/01/08 | 26-15 WIN |
|
NTTコム |
東京都 秩父宮 |
| リーグ戦 第15節 |
2017/01/14 | 28-26 WIN |
|
Honda |
大阪府 花園 |
| Name | Position | Height(cm) | Weight(kg) | Born |
|---|---|---|---|---|
| 芦谷勇帆 | LO | 190 | 104 | 1991/07/02 |
| アダム・トムソン | NO8 | 196 | 112 | 1982/03/13 |
| アニセサムエラ | LO | 198 | 118 | 1986/08/30 |
| 天野寿紀 | SH | 170 | 83 | 1990/10/27 |
| 荒井康植 | SH | 174 | 78 | 1993/05/14 |
| 五十嵐優 | PR | 171 | 101 | 1993/11/22 |
| ウィリー・ルルー | FB | 186 | 90 | 1989/08/18 |
| 上田聖 | PR | 181 | 111 | 1989/04/08 |
| 上原哲 | SO | 177 | 86 | 1994/02/05 |
| 植松宗之 | FL | 183 | 97 | 1990/03/09 |
| 宇佐美和彦 | LO | 197 | 117 | 1992/03/17 |
| 落合佑輔 | FL | 182 | 103 | 1990/04/13 |
| 小野澤宏時 | WTB | 180 | 86 | 1978/03/29 |
| 金子大介 | HO | 175 | 99 | 1988/08/12 |
| 菊谷崇 | NO8 | 187 | 105 | 1980/02/24 |
| コーリー・トーマス | BL | 194 | 105 | 1994/09/21 |
| 嶋田直人 | FL | 182 | 98 | 1991/05/21 |
| 清水新也 | HO | 176 | 99 | 1992/11/19 |
| 清水直志 | FL | 182 | 97 | 1987/07/24 |
| ジャン・クロード・ルース | SO | 180 | 97 | 1990/09/12 |
| 城彰 | PR | 177 | 115 | 1988/07/11 |
| 菅谷優 | WTB | 173 | 84 | 1990/05/21 |
| 菅原崇聖 | PR | 175 | 110 | 1987/03/13 |
| 杉永亮太 | FL | 184 | 100 | 1992/06/29 |
| 高城良太 | SH | 170 | 78 | 1989/11/08 |
| 高島忍 | PR | 169 | 100 | 1992/08/31 |
| ティム・ベネット | CTB | 183 | 94 | 1990/08/01 |
| 庭井祐輔 | HO | 174 | 102 | 1991/10/22 |
| 野口裕也 | CTB | 173 | 90 | 1986/08/31 |
| 橋野皓介 | SO | 176 | 83 | 1987/11/20 |
| 林大成 | CTB | 176 | 88 | 1992/06/27 |
| 原田季郎 | WTB | 164 | 74 | 1990/07/09 |
| ハヴィリリチャードアファ | SO | 178 | 93 | 1988/04/16 |
| 東恩納寛太 | PR | 178 | 114 | 1992/11/26 |
| 日高駿 | LO | 191 | 112 | 1990/02/15 |
| フォトゥ・アウエルア | BL | 189 | 115 | 1984/01/29 |
| フォルクナーケイン | FL | 186 | 98 | 1997/06/07 |
| 福居武 | SH | 177 | 82 | 1990/03/29 |
| 藤近紘二郎 | CTB | 180 | 86 | 1992/01/29 |
| 藤本健友 | CTB | 182 | 94 | 1990/06/01 |
| マイケル・ボンド | UTB | 179 | 94 | 1987/01/27 |
| 三友良平 | CTB | 177 | 93 | 1986/12/21 |
| 森谷直貴 | FB | 181 | 88 | 1991/04/07 |
| 山路泰生 | PR | 180 | 108 | 1985/02/20 |
| 山本貢 | HO | 176 | 111 | 1981/05/12 |
| 湯澤奨平 | LO | 186 | 105 | 1988/08/22 |
| レイルアマーフィー | PR | 185 | 110 | 1988/12/02 |
| 和田拓 | UTB | 175 | 84 | 1988/08/11 |
| チーム名称 | キヤノンイーグルス |
|---|---|
| 愛称 | イーグルス |
| 企業名 | キヤノン株式会社 |
| 所在地 | 〒146-8501 東京都大田区下丸子3-30-2 |
| 代表者 | 野口 一彦 |
| 練習グラウンド | 東京都町田市小野路町5290-1キヤノンスポーツパーク |
| チームホームページ | http://www.canon-eagles.jp |
| ファンクラブ | キヤノンイーグルス サポーターズクラブ |
| ファンクラブ問い合わせ | |
| 創部年 | 1980年 |
| 地域リーグ成績/5年間 | 2011年 1位 (トップイースト)
2010年 1位 (トップイースト) 2009年 8位 (トップイースト) 2008年 2位 (関東社会人1部) 2007年 6位 (関東社会人1部) |
| 全国大会/5年間 | |
| 創部以来の全国タイトル |