
| 所属チーム | キヤノンイーグルス | ![]() |
|---|---|---|
| ポジション | LO | |
| 年齢 | 28才 | |
| 出身地 | 神奈川県 | |
| 身長 | 186cm | |
| 体重 | 105kg | |
| 出身校 | 生田高校 - 成城大学 | |
| キャップ | - |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第8節 | 10/22(土) |
|
パナソニック ワイルドナイツ |
16-29 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第9節 | 10/29(土) |
|
宗像サニックスブルース | 35-5 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第10節 | 12/03(土) |
|
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 25-21 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第13節 | 12/24(土) |
|
クボタスピアーズ | 27-15 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |