
2016/09/10 18:01Kick Off / 石川県西部緑地公園陸上競技場 / 3025人
| 天候 | 晴れ / 弱風 | グラウンド状態 | 良い |
|---|---|---|---|
| レフリー | 清水塁 (日本協会A1) | アシスタントレフリー | 関谷惇大 / 山本篤志 / 中村篤司 |
|
|
|
| 前半 | 後半 | 得点 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | T | 2 | 4 |
| 0 | 1 | G | 0 | 3 |
| 0 | 0 | PG | 3 | 1 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 反則 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PK | FK | PK | FK | |
| 4 | 1 | 前半 | 5 | 1 |
| 4 | 0 | 後半 | 6 | 0 |
| 8 | 1 | 合計 | 11 | 1 |
| コカ・コーラレッドスパークス | Pos. | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ||
|---|---|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/age) | # | Name(cm/kg/age) | |
| 1 | 山下大輔(165/99/33) | FW | 1 | 山崎基生 (174/110/27) |
| 2 | 平原大敬(176/111/29) | 2 | 木津武士 (183/114/28) | |
| 3 | 徳重元気(182/124/26) | 3 | 山下裕史 (183/120/30) | |
| 4 | マージミー(188/109/35) | 4 | 谷口到 (188/105/31) | |
| 5 | サム・ワイクス(197/109/28) | 5 | アンドリース・ベッカー (208/121/32) | |
| 6 | 桑水流裕策(189/95/30) | 6 | 安井龍太 (187/105/26) | |
| 7 | 山下昂大(180/93/26) | 7 | 橋本大輝 (184/100/29) | |
| 8 | ソロモン・キング(189/106/31) | 8 | マット・バンリーベン (191/106/28) | |
| 9 | 江頭翔太(173/74/25) | HB | 9 | 梁正秋 (171/75/23) |
| 10 | 山田久寿(181/82/31) | 10 | イーリニコラス (180/90/27) | |
| 11 | 小柳泰貴(177/85/32) | TB | 11 | 山下楽平 (174/84/24) |
| 12 | ティモシー・ラファエレ(186/98/25) | 12 | 山中亮平 (188/95/28) | |
| 13 | 石垣航平(183/104/23) | 13 | 今村雄太 (178/93/31) | |
| 14 | 八文字雅和(179/90/23) | 14 | アンダーソンフレイザー (193/101/32) | |
| 15 | 吉澤太一(175/80/25) | FB | 15 | コディ・レイ (183/92/27) |
| 16 | 町野泰司(178/102/23) | Re. | 16 | 金井健雄 (175/112/31) |
| 17 | 田中智広(176/108/24) | 17 | 勝木来幸 (176/110/24) | |
| 18 | 日比野壮大(180/109/24) | 18 | 山内雅延 (175/115/31) | |
| 19 | タキタキエロネ(183/122/31) | 19 | 伊藤鐘史 (191/100/35) | |
| 20 | 木下修一(185/99/26) | 20 | 張碩煥 (194/110/24) | |
| 21 | 松島鴻太(164/67/25) | 21 | 佐藤貴志 (175/85/35) | |
| 22 | トゥポウ・ウィリアム(187/101/26) | 22 | 田邊秀樹 (175/85/28) | |
| 23 | 川口皓平(183/90/27) | 23 | トニシオ・バイフ (177/103/25) | |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 13分 | 8 → 19 |
| 入替 | 後半 13分 | 14 → 22 |
| 交替 | 後半 17分 | 7 → 20 |
| 入替 | 後半 23分 | 13 → 23 |
| 入替 | 後半 25分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 25分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 30分 | 4 → 16 |
| 入替 | 後半 39分 | 9 → 21 |
| 種類 | 時間 | 背番号 |
|---|---|---|
| 入替 | 後半 13分 | 13 → 23 |
| 入替 | 後半 13分 | 5 → 19 |
| 入替 | 後半 13分 | 2 → 16 |
| 入替 | 後半 28分 | 3 → 18 |
| 入替 | 後半 28分 | 1 → 17 |
| 入替 | 後半 30分 | 9 → 21 |
| 入替 | 後半 34分 | 7 → 20 |
| 入替 | 後半 34分 | 12 → 22 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 後半39分 → | 18 → 3 | 出血 |
| 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|
| 種類 | 時間 | 背番号 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 後半16分 | 8 | 危険なプレー | |
| 後半39分 | 23 | 反則の繰り返し |
| 前半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 4分 | 神戸製鋼 | (8) マット・バンリーベン | T | 0-5 |
| 5分 | 神戸製鋼 | (15) コディ・レイ | Gx | 0-5 |
| 11分 | コカ・コーラ | (12) ティモシー・ラファエレ | PGx | 0-5 |
| 20分 | 神戸製鋼 | (11) 山下楽平 | T | 0-10 |
| 21分 | 神戸製鋼 | (15) コディ・レイ | Gx | 0-10 |
| 26分 | 神戸製鋼 | (15) コディ・レイ | PG | 0-13 |
| 33分 | 神戸製鋼 | (15) コディ・レイ | PG | 0-16 |
| 36分 | 神戸製鋼 | (15) コディ・レイ | PG | 0-19 |
| 後半 | チーム | 選手 | 種類 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 13分 | 神戸製鋼 | (14) アンダーソンフレイザー | T | 0-24 |
| 13分 | 神戸製鋼 | (15) コディ・レイ | PGx | 0-24 |
| 17分 | コカ・コーラ | (12) ティモシー・ラファエレ | T | 5-24 |
| 18分 | コカ・コーラ | (12) ティモシー・ラファエレ | G | 7-24 |
| 29分 | 神戸製鋼 | (15) コディ・レイ | PG | 7-27 |
| 31分 | 神戸製鋼 | (19) 伊藤鐘史 | T | 7-32 |
| 31分 | 神戸製鋼 | (15) コディ・レイ | G | 7-34 |
| 34分 | 神戸製鋼 | (11) 山下楽平 | T | 7-39 |
| 34分 | 神戸製鋼 | (15) コディ・レイ | G | 7-41 |
| 36分 | 神戸製鋼 | (11) 山下楽平 | T | 7-46 |
| 37分 | 神戸製鋼 | (15) コディ・レイ | G | 7-48 |
|
■TMO判定
・前半19分 神戸製鋼の左隅トライの判定 → トライ認定 ・後半12分 神戸製鋼の右隅トライの判定 → トライ認定 ■ウォーター・ブレイク ・前半20分 ■カード処分 ・イエローカード 神戸製鋼(8)ノーバインド ・イエローカード 神戸製鋼(23)反則の繰り返し ■その他 100試合出場:神戸製鋼・山下裕史選手 ボールパーソン:金沢二水高校ラグビー部 |