
| 所属チーム | 近鉄ライナーズ | ![]() |
|---|---|---|
| ポジション | SO | |
| 年齢 | 25才 | |
| 出身地 | 大阪府 | |
| 身長 | 175cm | |
| 体重 | 92kg | |
| 出身校 | 常翔啓光学園高校 - 京都産業大学 | |
| キャップ | - |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3節 | 09/10(土) |
|
パナソニック ワイルドナイツ |
20-32 LOSE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 第4節 | 09/17(土) |
|
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
18-3 LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |