所属チーム | サントリーサンゴリアス | ![]() |
---|---|---|
ポジション | PR | |
年齢 | 22才 | |
出身地 | ||
身長 | 182cm | |
体重 | 105kg | |
出身校 | 国学院久我山高校 - 慶応義塾大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第4節 | 09/28(土) |
![]() |
九州電力キューデンヴォルテクス | 17-47 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 10/06(日) |
![]() |
豊田自動織機シャトルズ | 17-24 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |