
| 所属チーム | 東芝ブレイブルーパス | ![]() |
|---|---|---|
| ポジション | WTB FB | |
| 年齢 | 27才 | |
| 出身地 | 東京都 | |
| 身長 | 180cm | |
| 体重 | 86kg | |
| 出身校 | 青山学院高等部 - 青山学院大学 | |
| キャップ | - |
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3節 | 11/28(土) |
|
Honda HEAT |
10-41 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 12/05(土) |
|
リコーブラックラムズ | 7-52 WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 12/12(土) |
|
パナソニック ワイルドナイツ |
17-17 DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 12/20(日) |
|
近鉄ライナーズ | 12-58 WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |