所属チーム | 豊田自動織機シャトルズ | ![]() |
---|---|---|
ポジション | LO FL NO8 | |
年齢 | 29才 | |
出身地 | ニュージーランド | |
身長 | 192cm | |
体重 | 109kg | |
出身校 | マウント・アルバート・グラマー - オークランド大学 | |
キャップ | - |
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 09/05(土) |
![]() |
キヤノンイーグルス | 14-14 DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 09/19(土) |
![]() |
東芝ブレイブルーパス | 22-31 LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |